60 m K wykres
1. 9.41 4 s2 BIENIAS Amanda KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6838/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 +1.5 -- LDK! wykres WAŁASZEK Jarosław 0 0 Z/6838/23 MAŁOPOLSKIE ,
2. 9.61 1 s4 LIZAK Aleksandra KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6847/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 0.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6847/23 MAŁOPOLSKIE ,
3. 9.78 1 s9 MICHALIK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4495/24 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -0.1 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4495/24 MAŁOPOLSKIE ,
4. 10.30 3 s6 CHODAK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/1434/24 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -0.3 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/1434/24 MAŁOPOLSKIE ,
5. 10.50 5 s1 ZIOMEK Marcelina KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6846/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -1.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6846/23 MAŁOPOLSKIE ,
6. 10.58 2 s2 RZESZÓTKO Barbara KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6843/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.4 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6843/23 MAŁOPOLSKIE ,
7. 10.82 4 s2 GAĆKOWSKA Nadia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6839/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.4 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6839/23 MAŁOPOLSKIE ,
8. 10.94 4 s6 SZELĄG Magdalena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2015 Z/4745/22 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.7 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4745/22 MAŁOPOLSKIE ,
9. 11.19 6 s2 JÓŹWIAK Natalia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6840/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.4 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6840/23 MAŁOPOLSKIE ,
10. 11.36 6 s4 STAŃCZYK Amelia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6844/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 0.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6844/23 MAŁOPOLSKIE ,
11. 11.53 4 s5 WANTUCH Maja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2015 Z/4494/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4494/24 MAŁOPOLSKIE ,
12. 11.59 7 s1 MAŁEK Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6841/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -1.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6841/23 MAŁOPOLSKIE ,
13. 12.17 6 s5 DUDEK Martyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2016 Z/4501/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4501/24 MAŁOPOLSKIE ,
14. 13.84 7 s5 KORCZYŃSKA Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2016 Z/4124/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4124/24 MAŁOPOLSKIE ,
100 m K wykres
200 m K wykres
300 m K wykres
1. 55.14 2 s9 MICHALIK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4495/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4495/24 MAŁOPOLSKIE ,
2. 55.89 3 s9 CHODAK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/1434/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/1434/24 MAŁOPOLSKIE ,
3. 56.57 1 s8 LIZAK Aleksandra KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6847/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6847/23 MAŁOPOLSKIE ,
4. 57.82 5 s10 MOKWA Katarzyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4740/22 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4740/22 MAŁOPOLSKIE ,
5. 62.15 4 s6 GAĆKOWSKA Nadia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6839/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6839/23 MAŁOPOLSKIE ,
6. 62.76 4 s8 JÓŹWIAK Natalia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6840/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6840/23 MAŁOPOLSKIE ,
7. 64.07 5 s6 DUDEK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4747/22 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4747/22 MAŁOPOLSKIE ,
8. 66.99 5 s8 CZEKAJ Estera KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/3824/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/3824/23 MAŁOPOLSKIE ,
9. 67.63 4 s7 STAŃCZYK Amelia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6844/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6844/23 MAŁOPOLSKIE ,
10. 67.90 5 s7 MAŁEK Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6841/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6841/23 MAŁOPOLSKIE ,
400 m K wykres
500 m K wykres
1. 2:09.97 5 s1 WANTUCH Maja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2015 Z/4494/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4494/24 MAŁOPOLSKIE ,
2. 2:19.26 7 s1 DUDEK Martyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2016 Z/4501/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4501/24 MAŁOPOLSKIE ,
600 m K wykres
1. 2:05.87 5 s3 LIZAK Aleksandra KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6847/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6847/23 MAŁOPOLSKIE ,
800 m K wykres
1500 m K wykres
80 pł K wykres
100 m pł K wykres
300 m pł K wykres
400 m pł K K wykres
Wzwyż K wykres
W dal K wykres
W dal strefa K wykres
1. 3.99 3 BIENIAS Amanda KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6838/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres WAŁASZEK Jarosław 0 0 Z/6838/23 MAŁOPOLSKIE ,
2. 3.44 8 DUDEK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4747/22 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4747/22 MAŁOPOLSKIE ,
3. 3.27 11 MOKWA Katarzyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/4740/22 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/4740/22 MAŁOPOLSKIE ,
4. 3.17 12 ZIOMEK Marcelina KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6846/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6846/23 MAŁOPOLSKIE ,
5. 3.12 13 RZESZÓTKO Barbara KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6843/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6843/23 MAŁOPOLSKIE ,
6. 2.83 15 CZEKAJ Estera KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/3824/23 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- LDK! wykres SZELĄG Marzena 0 0 Z/3824/23 MAŁOPOLSKIE ,
Trójskok K wykres
Kula (3) K wykres
Ppal (150) K wykres
1. 13.00 5 GAĆKOWSKA Nadia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6839/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6839/23 MAŁOPOLSKIE ,
2. 12.00 8 MAŁEK Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6841/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6841/23 MAŁOPOLSKIE ,
3. 11.50 9 STAŃCZYK Amelia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 Z/6844/23 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres STAWARZ Marta 0 0 Z/6844/23 MAŁOPOLSKIE ,
Dysk (0.75) K wykres
Dysk (1) K wykres
Oszczep (500) K wykres
Oszczep (600) K wykres
4x100 m K wykres
4x100 m MIX wykres
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 6.8416540622711 sekund