60 m K wykres
1. 8.90 3 s9 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/2876/22 U14 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- wykres WÓJCIK Weronika 28 153 Z/2876/22 MAŁOPOLSKIE ,
2. 9.57 2 s3 CZECHOWICZ Milena TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/4838/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.3 -- wykres WÓJCIK Teodor 40 149 Z/4838/24 MAŁOPOLSKIE ,
3. 10.20 7 s3 SKUPIEŃ Anastazja TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/5611/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.3 -- wykres WÓJCIK Teodor 35 149 Z/5611/24 MAŁOPOLSKIE ,
4. 10.43 3 s8 ¦CIBISZ Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/5610/24 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -0.9 -- wykres DOBAJ Szymon 0 0 Z/5610/24 MAŁOPOLSKIE ,
100 m K wykres
1. 12.93 2 s7 KŁY¦ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/13811/21 U16 MA Kraków (1 / F) 2024-05-11 +0.4 III wykres GIZA Karolina 32 152 Z/13811/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 13.05 3 e2 KRYSTYAN Laura TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5431/22 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 -0.3 III wykres WÓJCIK Teodor 48 165 Z/5431/22 MAŁOPOLSKIE ,
3. 13.23 7 s27 BASTER Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0821/21 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 +1.1 IV LDK!  KN B   wykres SKOCZEŃ Marcin 41 153 Z/0821/21 MAŁOPOLSKIE , 2024- (K300 m pł )
4. 13.32 2 e1 WÓJCIK Nina TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/0822/21 U16 MA Tarnów (1) 2024-06-16 +0.1 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 35 158 Z/0822/21 MAŁOPOLSKIE ,
5. 13.35 5 s7 MARZEC Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/3448/21 U16 MA Kraków (1 / F) 2024-05-11 +0.4 IV wykres GIZA Karolina 0 0 Z/3448/21 MAŁOPOLSKIE ,
6. 13.43 4 s28 MRUGAŁA Kamila TS Wieliczanka Wieliczka 2003 Z/2261/19 U23 MA Kraków (1) 2024-05-26 +0.2 -- wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/2261/19 MAŁOPOLSKIE , 2021- (w dal )
2022- (KW dal )
7. 13.49 2 s30 PIETRZYK Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/3498/19 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 +1.9 IV LDK! wykres WÓJCIK Teodor 49 169 Z/3498/19 MAŁOPOLSKIE ,
8. 13.69 7 e1 DYMEK Jagoda TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/1480/22 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 +0.8 IV wykres WÓJCIK Teodor 47 159 Z/1480/22 MAŁOPOLSKIE ,
9. 13.70 6 s1 ZDEBSKA Olga TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/0583/24 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 +0.6 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/0583/24 MAŁOPOLSKIE ,
10. 13.76 2 e6 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/13809/21 U14 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 +0.2 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/13809/21 MAŁOPOLSKIE ,
11. 13.92 3 e6 ZAJˇC Daria TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/3167/20 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 +0.2 V LDK! wykres DOBAJ Szymon 0 0 Z/3167/20 MAŁOPOLSKIE ,
12. 14.03 1 s14 ZAJˇC Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/4433/24 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 -1.4 V wykres GIZA Karolina 0 0 Z/4433/24 MAŁOPOLSKIE ,
13. 14.08 5 e3 BURNS Larysa TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5835/22 U16 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.5 V wykres WÓJCIK Weronika 48 167 Z/5835/22 MAŁOPOLSKIE ,
14. 14.18 1 e14 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/2876/22 U14 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 +0.2 V wykres WÓJCIK Weronika 28 153 Z/2876/22 MAŁOPOLSKIE ,
15. 14.59 7 e6 GRYBO¦ Hanna TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0820/21 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 +1.5 -- LDK! wykres WÓJCIK Weronika 45 168 Z/0820/21 MAŁOPOLSKIE ,
200 m K wykres
1. 26.53 1 s5 KŁY¦ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/13811/21 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 +0.8 III wykres GIZA Karolina 32 152 Z/13811/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 26.69 1 s3 KRYSTYAN Laura TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5431/22 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 +0.7 III wykres WÓJCIK Teodor 48 165 Z/5431/22 MAŁOPOLSKIE ,
3. 26.73 2 s1 MARZEC Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/3448/21 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 +0.7 III wykres GIZA Karolina 0 0 Z/3448/21 MAŁOPOLSKIE ,
4. 28.08 3 s4 PIETRZYK Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/3498/19 U18 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 +0.1 IV LDK! wykres WÓJCIK Teodor 49 169 Z/3498/19 MAŁOPOLSKIE ,
5. 29.17 2 s10 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/13809/21 U14 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 +0.5 V LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/13809/21 MAŁOPOLSKIE ,
6. 29.61 2 s6 BURNS Larysa TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5835/22 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 +0.8 V wykres WÓJCIK Weronika 48 167 Z/5835/22 MAŁOPOLSKIE ,
7. 29.71 3 s5 SIUTA Katarzyna TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/0572/24 U18 MA Kraków (1) 2024-06-08 -0.9 -- wykres B.D. 53 165 Z/0572/24 MAŁOPOLSKIE ,
8. 29.80 4 s5 KOPACZ Alicja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5541/22 U18 MA Kraków (1) 2024-06-08 -0.9 -- wykres WÓJCIK Weronika 57 175 Z/5541/22 MAŁOPOLSKIE ,
9. 30.50 3 s5 GRYBO¦ Hanna TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0820/21 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 +1.6 -- LDK! wykres WÓJCIK Weronika 45 168 Z/0820/21 MAŁOPOLSKIE ,
300 m K wykres
1. 41.39 2 s17 KŁY¦ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/13811/21 U16 MA Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 II wykres GIZA Karolina 32 152 Z/13811/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 42.38 3 s17 MARZEC Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/3448/21 U16 MA Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 II wykres GIZA Karolina 0 0 Z/3448/21 MAŁOPOLSKIE ,
3. 42.94 2 s1 KRYSTYAN Laura TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5431/22 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- wykres WÓJCIK Teodor 48 165 Z/5431/22 MAŁOPOLSKIE ,
4. 45.19 2 s2 ZAJˇC Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/4433/24 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 IV wykres GIZA Karolina 0 0 Z/4433/24 MAŁOPOLSKIE ,
5. 46.11 1 s7 ZDEBSKA Olga TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/0583/24 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/0583/24 MAŁOPOLSKIE ,
6. 46.57 5 s14 WOJCIECHOWSKA Karolina TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/14743/21 U16 MA Kraków (1) 2024-05-26 V wykres GIZA Karolina 0 0 Z/14743/21 MAŁOPOLSKIE ,
7. 46.59 5 s1 DYMEK Jagoda TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/1480/22 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- wykres WÓJCIK Teodor 47 159 Z/1480/22 MAŁOPOLSKIE ,
8. 47.48 1 s3 ZAJˇC Daria TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/3167/20 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 V LDK! wykres DOBAJ Szymon 0 0 Z/3167/20 MAŁOPOLSKIE ,
9. 48.66 2 s7 GRODOWSKA Zofia TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/0940/24 U16 MA Kraków (1 / F) 2024-05-11 -- wykres DOBAJ Szymon 0 0 Z/0940/24 MAŁOPOLSKIE ,
10. 49.12 6 s1 SIUTA Katarzyna TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/0572/24 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- wykres B.D. 53 165 Z/0572/24 MAŁOPOLSKIE ,
11. 50.58 1 s2 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/2876/22 U14 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- wykres WÓJCIK Weronika 28 153 Z/2876/22 MAŁOPOLSKIE ,
12. 53.48 1 s9 CZECHOWICZ Milena TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/4838/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -- wykres WÓJCIK Teodor 40 149 Z/4838/24 MAŁOPOLSKIE ,
400 m K wykres
1. 67.12 3 s3 KOPACZ Alicja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5541/22 U18 MA Kraków (1) 2024-06-02 -- wykres WÓJCIK Weronika 57 175 Z/5541/22 MAŁOPOLSKIE ,
2. 68.19 4 s3 SIUTA Katarzyna TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/0572/24 U18 MA Kraków (1) 2024-06-02 -- wykres B.D. 53 165 Z/0572/24 MAŁOPOLSKIE ,
3. 69.20 2 s2 DYMEK Jagoda TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/1480/22 U18 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 -- wykres WÓJCIK Teodor 47 159 Z/1480/22 MAŁOPOLSKIE ,
600 m K wykres
1. 1:39.91 1 s1 MARZEC Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/3448/21 U16 MA Kraków (1) 2024-05-04 III wykres GIZA Karolina 0 0 Z/3448/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 1:40.06 2 s1 KŁY¦ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/13811/21 U16 MA Kraków (1) 2024-05-04 III wykres GIZA Karolina 32 152 Z/13811/21 MAŁOPOLSKIE ,
3. 1:45.82 4 s1 WOJCIECHOWSKA Karolina TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/14743/21 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 IV wykres GIZA Karolina 0 0 Z/14743/21 MAŁOPOLSKIE ,
4. 1:48.49 7 s1 BOGUSZ Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/5464/23 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 V wykres SKOCZEŃ Marcin 55 160 Z/5464/23 MAŁOPOLSKIE ,
800 m K wykres
1. 2:39.21 1 s2 WOJCIECHOWSKA Karolina TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/14743/21 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 -- wykres GIZA Karolina 0 0 Z/14743/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 2:40.48 9 s1 BOGUSZ Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/5464/23 U16 MA Kraków (1) 2024-06-02 -- wykres SKOCZEŃ Marcin 55 160 Z/5464/23 MAŁOPOLSKIE ,
3. 2:41.88 3 s3 SIUTA Katarzyna TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/0572/24 U18 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 -- wykres B.D. 53 165 Z/0572/24 MAŁOPOLSKIE ,
4. 2:57.46 4 s1 PRZECHRZTA Emilia TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0176/23 U18 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/0176/23 MAŁOPOLSKIE ,
3000 m K wykres
1. 12:46.75 11 s1 TROJANOWSKA Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5097/24 U18 MA Kraków (1) 2024-06-08 -- wykres WÓJCIK Teodor 54 160 Z/5097/24 MAŁOPOLSKIE ,
2. 13:39.75 4 s1 PRZECHRZTA Emilia TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0176/23 U18 MA Kraków (1) 2024-06-02 -- LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/0176/23 MAŁOPOLSKIE ,
80 m pł ds K wykres
1. 12.98 3 s1 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/13809/21 U14 MA Kraków (1) 2024-06-02 +1.0 -- LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/13809/21 MAŁOPOLSKIE ,
100 m pł K wykres
1. 16.35 5 MRUGAŁA Kamila TS Wieliczanka Wieliczka 2003 Z/2261/19 U23 MA Kraków (1) 2024-06-02 +0.9 III wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/2261/19 MAŁOPOLSKIE , 2021- (w dal )
2022- (KW dal )
300 m pł K wykres
1. 45.41 1 s1 KŁY¦ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 Z/13811/21 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 II wykres GIZA Karolina 32 152 Z/13811/21 MAŁOPOLSKIE ,
400 m pł K K wykres
1. 65.89 2 s1 KRYSTYAN Laura TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5431/22 U18 MA Tarnów (1) 2024-06-16 II wykres WÓJCIK Teodor 48 165 Z/5431/22 MAŁOPOLSKIE ,
2. 77.52 6 s2 TROJANOWSKA Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/5097/24 U18 MA Kraków (1) 2024-06-02 -- wykres WÓJCIK Teodor 54 160 Z/5097/24 MAŁOPOLSKIE ,
Wzwyż K wykres
1. 1.50 3 KOCHANOWSKA Hanna TS Wieliczanka Wieliczka 2006 Z/14801/21 U20 MA Kraków (1 / F) 2024-05-05 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 185 Z/14801/21 MAŁOPOLSKIE ,
W dal K wykres
1. 5.10 3 MRUGAŁA Kamila TS Wieliczanka Wieliczka 2003 Z/2261/19 U23 MA Kraków (1 / F) 2024-05-05 +1.3 III wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/2261/19 MAŁOPOLSKIE , 2021- (w dal )
2022- (KW dal )
2. 5.06 2 f2 WÓJCIK Nina TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/0822/21 U16 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 35 158 Z/0822/21 MAŁOPOLSKIE ,
3. 4.94 3 NAWŁATYNA Oliwia TS Wieliczanka Wieliczka 2005 Z/3190/18 U20 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-05-19 -0.5 IV LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin, GIZA Andrzej 47, 0 170, 0 Z/3190/18 MAŁOPOLSKIE , , 2021- (Trójskok)
4. 4.73 13 BASTER Maja TS Wieliczanka Wieliczka 2008 Z/0821/21 U18 MA Kraków (1) 2024-06-02 -0.1 -- LDK!  KN B   wykres SKOCZEŃ Marcin 41 153 Z/0821/21 MAŁOPOLSKIE , 2024- (K300 m pł )
5. 4.72 8 PIETRZYK Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2007 Z/3498/19 U18 MA Kraków (1 / F) 2024-05-12 +0.8 -- LDK! wykres WÓJCIK Teodor 49 169 Z/3498/19 MAŁOPOLSKIE ,
6. 4.57 7 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/13809/21 U14 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 -0.4 V LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/13809/21 MAŁOPOLSKIE ,
7. 4.56 6 f2 BURNS Larysa TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5835/22 U16 MA Tarnów (1) 2024-06-16 -0.4 V wykres WÓJCIK Weronika 48 167 Z/5835/22 MAŁOPOLSKIE ,
W dal strefa K wykres
1. 4.79 3 f2 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/13809/21 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 0.0 -- LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin 0 0 Z/13809/21 MAŁOPOLSKIE ,
2. 3.73 18 f2 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 Z/2876/22 U14 MA Kraków (1) 2024-05-26 0.0 -- wykres WÓJCIK Weronika 28 153 Z/2876/22 MAŁOPOLSKIE ,
3. 3.62 5 SKUPIEŃ Anastazja TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/5611/24 U12 MA Tarnów (1) 2024-06-16 0.0 -- wykres WÓJCIK Teodor 35 149 Z/5611/24 MAŁOPOLSKIE ,
Trójskok K wykres
1. 11.03 2 NAWŁATYNA Oliwia TS Wieliczanka Wieliczka 2005 Z/3190/18 U20 MA Tarnów (1) 2024-06-16 +0.5 III LDK! wykres SKOCZEŃ Marcin, GIZA Andrzej 47, 0 170, 0 Z/3190/18 MAŁOPOLSKIE , , 2021- (Trójskok)
Wieloskok K wykres
1. 9.25 10 BURNS Larysa TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5835/22 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 -0.2 -- wykres WÓJCIK Weronika 48 167 Z/5835/22 MAŁOPOLSKIE ,
Kula (3) K wykres
1. 8.54 6 KRASZEWSKA Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5831/22 U16 MA Kraków (1 / F) 2024-05-11 -- wykres WÓJCIK Weronika 47 165 Z/5831/22 MAŁOPOLSKIE ,
Ppal (150) K wykres
1. 12.50 7 ¦CIBISZ Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2013 Z/5610/24 U12 MA Kraków (1) 2024-05-26 -- wykres DOBAJ Szymon 0 0 Z/5610/24 MAŁOPOLSKIE ,
Oszczep (500) K wykres
1. 19.19 6 KRASZEWSKA Aleksandra TS Wieliczanka Wieliczka 2009 Z/5831/22 U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 -- wykres WÓJCIK Weronika 47 165 Z/5831/22 MAŁOPOLSKIE ,
4x100 m MIX wykres
DQ BURNS Stefan
MACHNIK Lena
PIˇTKOWSKI Michał
MILEWSKA Natalia
TS Wieliczanka Wieliczka 10
11
11
11
U16 MA Sucha Beskidzka (1) 2024-06-09 -- wykres MAŁOPOLSKIE
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 6.5613241195679 sekund