60 m K wykres
100 m K wykres
1. 12.88 3 s6 BATURO Nina GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/1597/20 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +1.0 III LDK! wykres DEJEWSKI MichałPRZYBYŁ Janusz, DEJEWSKI Michał 038, 0 0143, 0 Z/1597/20 KUJAWSKO-POMORSKIE , ,
2. 13.47 2 s7 KULA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5178/24 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.9 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/5178/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 13.80 4 s7 STASZEK Anna GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/0189/24 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.9 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/0189/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4. 14.12 5 s1 PASTURCZAK Maja GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4447/23 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.8 V LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4447/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
5. 14.46 6 s1 MURAWSKA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/12705/21 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.8 V LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/12705/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
6. 14.79 3 s2 PONIATOWSKA Amelia GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/0188/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +1.5 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/0188/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
7. 14.95 6 s6 ZALESKA Ewa GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4445/23 U16 KP Bydgoszcz (1 / F) 2024-05-25 -0.9 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4445/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
8. 15.07 1 s3 ŁAWICKA Dominika GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/0984/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.2 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/0984/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
9. 15.75 5 s3 DEINER Oleksandra GKS Olimpia Grudziądz (Z) 2010 Z/3131/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.2 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/3131/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
10. 16.91 3 s4 MILUSZ Olga GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5177/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.3 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/5177/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
11. 17.32 5 s4 LEWNDOWSKA Maja GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5180/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 +0.3 -- LDK! wykres CHILIŃSKI Ireneusz 0 0 Z/5180/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
200 m K wykres
1. 26.15 4 s8 BATURO Nina GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/1597/20 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.5 II LDK! wykres DEJEWSKI MichałPRZYBYŁ Janusz, DEJEWSKI Michał 038, 0 0143, 0 Z/1597/20 KUJAWSKO-POMORSKIE , ,
2. 27.97 3 s9 KULA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5178/24 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.2 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/5178/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 29.33 3 s1 PASTURCZAK Maja GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4447/23 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 -1.0 V LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4447/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4. 29.49 5 s3 MURAWSKA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/12705/21 U16 KP Bydgoszcz (1 / F) 2024-05-25 -0.1 V LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/12705/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
5. 30.50 6 s4 ZALESKA Ewa GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4445/23 U16 KP Bydgoszcz (1 / F) 2024-05-25 -0.7 -- LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4445/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
300 m K wykres
1. 41.74 2 s1 BATURO Nina GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/1597/20 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 II LDK! wykres DEJEWSKI MichałPRZYBYŁ Janusz, DEJEWSKI Michał 038, 0 0143, 0 Z/1597/20 KUJAWSKO-POMORSKIE , ,
2. 45.07 4 s1 PASTURCZAK Maja GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4447/23 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4447/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 45.25 1 s1 KULA Julia GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5178/24 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/5178/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4. 45.95 3 s3 JARENTOWSKA Martyna GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/9030/21 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/9030/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
5. 47.98 1 s2 ZALESKA Ewa GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/4445/23 U16 KP Białe Błota (1) 2024-06-02 V LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/4445/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
6. 69.26 6 s6 LEWNDOWSKA Maja GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/5180/24 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 -- LDK! wykres CHILIŃSKI Ireneusz 0 0 Z/5180/24 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
400 m K wykres
600 m K wykres
1000 m K wykres
1. 3:20.03 3 s1 BALINA Maja GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/14331/21 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 IV LDK! wykres PRZYBYŁ Janusz 0 0 Z/14331/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
100 m pł K wykres
W dal strefa K wykres
Trójskok K wykres
Wieloskok K wykres
1. 9.67 1 KSIĄŻEK Daria GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/0907/23 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 -2.0 V LDK! wykres BADULSKI Tomasz 0 0 Z/0907/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
2. 9.49 1 KRAJEWSKA Wiktoria GKS Olimpia Grudziądz 2010 Z/0066/22 U16 KP Nakło nad Notecią (1 / F) 2024-05-11 +1.0 -- LDK! wykres BADULSKI Tomasz 0 0 Z/0066/22 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 9.05 3 NIEĆKO Lena GKS Olimpia Grudziądz 2009 Z/1061/20 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 -1.4 -- LDK! wykres BADULSKI Tomasz 0 0 Z/1061/20 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
Kula (3) K wykres
Kula (4) K wykres
Młot (4) K wykres
Oszczep (500) K wykres
Oszczep (600) K wykres
4x100 m K wykres
1. 52.47 3 s1 BATURO Nina
JARENTOWSKA Martyna
PASTURCZAK Maja
MURAWSKA Julia
GKS Olimpia Grudziądz 10
09
09
10
U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 -- wykres KUJAWSKO-POMORSKIE
4x200 m MIX wykres
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 6.9079630374908 sekund