60 m K wykres
100 m K wykres
1. 13.61 7 e1 CHMIEL Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/0649/22 U16 LD Sieradz (1 / F) 2024-05-11 +0.5 IV wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0649/22 £ÓDZKIE ,
2. 13.74 2 e12 DANYLENKO Veronika RKS £ód¼ (Z) 2009 Z/0877/23 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 +1.2 IV wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0877/23 £ÓDZKIE ,
3. 13.95 7 e2 GAĘ Maja RKS £ód¼ 2009 Z/0548/23 U16 LD Sieradz (1 / F) 2024-05-11 +0.6 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0548/23 £ÓDZKIE ,
4. 14.09 5 e5 ANDRZEJEWSKA Natalia RKS £ód¼ 2010 Z/4733/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 +0.7 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4733/24 £ÓDZKIE ,
5. 14.36 5 e13 LABUS Alicja RKS £ód¼ 2009 Z/7566/21 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -0.6 V LDK! wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/7566/21 £ÓDZKIE ,
6. 15.00 3 e5 BAGIŃSKA Aleksandra RKS £ód¼ 2010 Z/0788/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 +0.3 -- wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0788/24 £ÓDZKIE ,
7. 15.37 4 e12 £YSEK Maria RKS £ód¼ 2010 Z/1239/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 +0.5 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1239/22 £ÓDZKIE ,
8. 15.77 4 e15 AGATKA Martyna RKS £ód¼ 2009 Z/1131/24 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -0.6 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1131/24 £ÓDZKIE ,
9. 16.76 5 e5 RECZULSKA Lena RKS £ód¼ 2010 Z/0790/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 +0.3 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0790/24 £ÓDZKIE ,
200 m K wykres
1. 27.51 1 s8 CHMIEL Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/0649/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 +1.2 IV wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0649/22 £ÓDZKIE ,
2. 28.48 5 s3 GAĘ Maja RKS £ód¼ 2009 Z/0548/23 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 -0.3 IV wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0548/23 £ÓDZKIE ,
3. 29.02 5 s3 DANYLENKO Veronika RKS £ód¼ (Z) 2009 Z/0877/23 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 +0.9 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0877/23 £ÓDZKIE ,
4. 29.23 4 s4 ANDRZEJEWSKA Natalia RKS £ód¼ 2010 Z/4733/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 -1.3 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4733/24 £ÓDZKIE ,
5. 32.40 4 s2 £YSEK Maria RKS £ód¼ 2010 Z/1239/22 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 +0.7 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1239/22 £ÓDZKIE ,
6. 33.26 2 s4 AGATKA Martyna RKS £ód¼ 2009 Z/1131/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 -0.1 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1131/24 £ÓDZKIE ,
7. 34.20 3 s4 RECZULSKA Lena RKS £ód¼ 2010 Z/0790/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 -0.1 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0790/24 £ÓDZKIE ,
300 m K wykres
1. 44.79 2 s4 CHMIEL Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/0649/22 U16 LD Sieradz (1 / F) 2024-05-11 III wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0649/22 £ÓDZKIE ,
2. 46.61 3 s3 GAĘ Maja RKS £ód¼ 2009 Z/0548/23 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0548/23 £ÓDZKIE ,
3. 46.75 2 s16 KANGELIDIS Antonina RKS £ód¼ 2009 Z/5532/22 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 V wykres JASZCZAK Stanis³aw 42 157 Z/5532/22 £ÓDZKIE ,
4. 46.80 4 s3 DANYLENKO Veronika RKS £ód¼ (Z) 2009 Z/0877/23 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0877/23 £ÓDZKIE ,
5. 47.53 5 s2 ANDRZEJEWSKA Natalia RKS £ód¼ 2010 Z/4733/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4733/24 £ÓDZKIE ,
6. 48.19 2 s17 MOLTENI Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/6567/23 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 V wykres JASZCZAK Stanis³aw 0 0 Z/6567/23 £ÓDZKIE ,
7. 49.43 4 s16 LABUS Alicja RKS £ód¼ 2009 Z/7566/21 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- LDK! wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/7566/21 £ÓDZKIE ,
8. 54.24 4 s17 AGATKA Martyna RKS £ód¼ 2009 Z/1131/24 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1131/24 £ÓDZKIE ,
9. 54.96 6 s14 £YSEK Maria RKS £ód¼ 2010 Z/1239/22 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1239/22 £ÓDZKIE ,
10. 55.95 5 s17 RECZULSKA Lena RKS £ód¼ 2010 Z/0790/24 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0790/24 £ÓDZKIE ,
400 m K wykres
600 m K wykres
1. 1:49.01 1 s4 MOLTENI Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/6567/23 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 V wykres JASZCZAK Stanis³aw 0 0 Z/6567/23 £ÓDZKIE ,
2. 1:51.64 3 s4 FR”CKOWICZ Ada RKS £ód¼ 2010 Z/3011/21 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/3011/21 £ÓDZKIE ,
3. 1:59.21 7 s3 KANGELIDIS Antonina RKS £ód¼ 2009 Z/5532/22 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- wykres JASZCZAK Stanis³aw 42 157 Z/5532/22 £ÓDZKIE ,
800 m K wykres
1000 m K wykres
1. 3:17.87 2 s1 MOLTENI Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/6567/23 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 IV wykres JASZCZAK Stanis³aw 0 0 Z/6567/23 £ÓDZKIE ,
2. 3:24.83 4 s1 FR”CKOWICZ Ada RKS £ód¼ 2010 Z/3011/21 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/3011/21 £ÓDZKIE ,
3. 3:28.76 5 s1 KANGELIDIS Antonina RKS £ód¼ 2009 Z/5532/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V wykres JASZCZAK Stanis³aw 42 157 Z/5532/22 £ÓDZKIE ,
1500 m K wykres
2000 m K wykres
1. 7:37.44 1 s1 MOLTENI Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/6567/23 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V wykres JASZCZAK Stanis³aw 0 0 Z/6567/23 £ÓDZKIE ,
3000 m K wykres
DNF KANGELIDIS Antonina RKS £ód¼ 2009 Z/5532/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-08 -- wykres JASZCZAK Stanis³aw 42 157 Z/5532/22 £ÓDZKIE ,
5000 m K wykres
Prze³aj K pomiar rźczny
1. :06:13 r 8b1 GRUCHOT Zofia RKS £ód¼ 2009 U16 LD £ód¼ (1) 2024-03-16
2. :06:24 r 13b1 KANGELIDIS Antonina RKS £ód¼ 2009 U16 LD £ód¼ (1) 2024-03-16
3. :06:44 r 17b1 FLORCZAK Anna RKS £ód¼ 2010 U16 LD £ód¼ (1) 2024-03-16
4. :10:52 r 4b2 MOLTENI Hanna RKS £ód¼ 2009 U16 LD £ód¼ (1) 2024-03-16
5. :11:48 r 14b2 FR”CKOWICZ Ada RKS £ód¼ 2010 U16 LD £ód¼ (1) 2024-03-16
80 p³ K wykres
1. 13.50 5 e1 CHMIEL Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/0649/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 +0.6 IV wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0649/22 £ÓDZKIE ,
2. 15.92 5 e1 AGATKA Martyna RKS £ód¼ 2009 Z/1131/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 +1.0 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1131/24 £ÓDZKIE ,
3. 16.94 5 e2 RECZULSKA Lena RKS £ód¼ 2010 Z/0790/24 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 -0.7 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0790/24 £ÓDZKIE ,
4. 17.33 7 e2 £YSEK Maria RKS £ód¼ 2010 Z/1239/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 +0.8 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1239/22 £ÓDZKIE ,
80 m p³ ds K wykres
100 m p³ J M£ K wykres
100 m p³ K wykres
300 m p³ K wykres
1. 48.40 1 s3 CHMIEL Hanna RKS £ód¼ 2009 Z/0649/22 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 III wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/0649/22 £ÓDZKIE ,
400 m p³ K K wykres
Wzwyæ K wykres
Tyczka K wykres
1. 2.05 4 f2 MALINOWSKA Marta RKS £ód¼ 2010 Z/3271/21 U16 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 V LDK!  OSU   wykres LISIAK Adam 0 0 Z/3271/21 £ÓDZKIE , 2024- (Tyczka)
W dal K wykres
1. 3.59 17 MALINOWSKA Marta RKS £ód¼ 2010 Z/3271/21 U16 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -0.2 -- LDK!  OSU   wykres LISIAK Adam 0 0 Z/3271/21 £ÓDZKIE , 2024- (Tyczka)
W dal strefa K wykres
Trójskok K wykres
Kula (4) K wykres
Dysk (1) K wykres
Oszczep (600) K wykres
4x100 m K wykres
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wska¼nikiem na ikonź pokaæe zmiany klubowe | Klikniźcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 3.7200589179993 sekund