60 m K wykres
100 m K wykres
1. 13.78 3 f2 KU¬NICKA Wiktoria RKS £ód¼ 2011 Z/0786/24 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 -0.1 IV wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0786/24 £ÓDZKIE ,
2. 14.42 7 e5 GOSECKA Michalina RKS £ód¼ 2012 Z/4734/24 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 +0.7 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4734/24 £ÓDZKIE ,
3. 14.46 5 e5 KUBIAK Zoja RKS £ód¼ 2011 Z/4634/23 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-16 -0.2 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4634/23 £ÓDZKIE ,
4. 14.49 5 s1 WIECZORKOWSKA Antonina RKS £ód¼ 2011 Z/4635/23 U14 LD Sieradz (1 / F) 2024-05-11 +0.2 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4635/23 £ÓDZKIE ,
5. 14.76 3 e1 GAWŹDA Hanna RKS £ód¼ 2011 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -0.6 -- wykres £ÓDZKIE
6. 14.86 4 e13 W£ODARCZYK Helena RKS £ód¼ 2012 Z/1763/21 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 0.0 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1763/21 £ÓDZKIE ,
7. 15.48 4 e4 GAWŹDA Lena RKS £ód¼ 2011 Z/2907/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 +1.1 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/2907/24 £ÓDZKIE ,
8. 15.64 5 e7 ZIÓ£KOWSKA Dominika RKS £ód¼ 2011 Z/3059/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 +1.6 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/3059/23 £ÓDZKIE ,
9. 15.66 7 e2 RECHCIŃSKA Hanna RKS £ód¼ 2012 Z/1813/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -1.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1813/24 £ÓDZKIE ,
10. 15.70 4 e5 JAROSIK Daria RKS £ód¼ 2012 Z/1812/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1812/24 £ÓDZKIE ,
11. 16.01 6 e4 MAJOR Sonia RKS £ód¼ 2012 Z/5417/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 +1.1 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/5417/23 £ÓDZKIE ,
12. 16.54 7 e3 OLCZAK Karolina RKS £ód¼ 2012 Z/1876/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -0.1 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1876/23 £ÓDZKIE ,
13. 17.09 5 e9 IMIELA Marta RKS £ód¼ 2011 Z/1814/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 +1.6 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1814/24 £ÓDZKIE ,
200 m K wykres
1. 28.93 4 s2 KU¬NICKA Wiktoria RKS £ód¼ 2011 Z/0786/24 U14 LD Sieradz (1 / F) 2024-05-11 -0.2 V wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0786/24 £ÓDZKIE ,
2. 30.43 4 s10 WIECZORKOWSKA Antonina RKS £ód¼ 2011 Z/4635/23 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 +0.2 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4635/23 £ÓDZKIE ,
3. 30.53 4 s9 KUBIAK Zoja RKS £ód¼ 2011 Z/4634/23 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 -0.5 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4634/23 £ÓDZKIE ,
4. 30.97 6 s2 GOSECKA Michalina RKS £ód¼ 2012 Z/4734/24 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-25 -1.6 -- wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4734/24 £ÓDZKIE ,
300 m K wykres
1. 45.69 4 s2 KU¬NICKA Wiktoria RKS £ód¼ 2011 Z/0786/24 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 IV wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/0786/24 £ÓDZKIE ,
2. 47.69 3 s3 WIECZORKOWSKA Antonina RKS £ód¼ 2011 Z/4635/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4635/23 £ÓDZKIE ,
3. 48.33 2 s6 W£ODARCZYK Helena RKS £ód¼ 2012 Z/1763/21 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-05-19 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/1763/21 £ÓDZKIE ,
4. 48.56 5 s2 KUBIAK Zoja RKS £ód¼ 2011 Z/4634/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4634/23 £ÓDZKIE ,
5. 49.04 2 s1 GOSECKA Michalina RKS £ód¼ 2012 Z/4734/24 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 -- wykres KOPEĘ Dominik 0 0 Z/4734/24 £ÓDZKIE ,
6. 53.55 2 s6 JAROSIK Daria RKS £ód¼ 2012 Z/1812/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1812/24 £ÓDZKIE ,
400 m K wykres
600 m K wykres
800 m K wykres
1000 m K wykres
1500 m K wykres
2000 m K wykres
3000 m K wykres
5000 m K wykres
80 p³ K wykres
80 m p³ ds K wykres
1. 14.26 2 KUBIAK Zoja RKS £ód¼ 2011 Z/4634/23 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-02 -0.4 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4634/23 £ÓDZKIE ,
2. 14.34 2 s1 WIECZORKOWSKA Antonina RKS £ód¼ 2011 Z/4635/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 -0.1 -- wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4635/23 £ÓDZKIE ,
100 m p³ J M£ K wykres
100 m p³ K wykres
300 m p³ K wykres
1. 54.51 4 s1 KUBIAK Zoja RKS £ód¼ 2011 Z/4634/23 U14 LD £ód¼ (1 / F) 2024-06-16 V wykres SZABLEWSKI Tadeusz 0 0 Z/4634/23 £ÓDZKIE ,
400 m p³ K K wykres
2000 m prz K wykres
Wzwyæ K wykres
1. 1.15 8 MAJOR Sonia RKS £ód¼ 2012 Z/5417/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/5417/23 £ÓDZKIE ,
2. 1.15 11 RYGIELSKA Julia RKS £ód¼ 2011 Z/1873/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1873/23 £ÓDZKIE ,
Tyczka K wykres
W dal K wykres
W dal strefa K wykres
1. 3.81 10 MAJOR Sonia RKS £ód¼ 2012 Z/5417/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/5417/23 £ÓDZKIE ,
2. 3.76 12 GAWŹDA Hanna RKS £ód¼ 2011 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 0.0 -- wykres £ÓDZKIE
3. 3.75 18 f3 RECHCIŃSKA Hanna RKS £ód¼ 2012 Z/1813/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1813/24 £ÓDZKIE ,
4. 3.75 19 f3 GAWŹDA Lena RKS £ód¼ 2011 Z/2907/24 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/2907/24 £ÓDZKIE ,
5. 3.39 23 f3 ZIÓ£KOWSKA Dominika RKS £ód¼ 2011 Z/3059/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/3059/23 £ÓDZKIE ,
6. 3.32 24 f3 OLCZAK Karolina RKS £ód¼ 2012 Z/1876/23 U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-25 0.0 -- LDK! wykres KOWALCZYK Katarzyna 0 0 Z/1876/23 £ÓDZKIE ,
Trójskok K wykres
Kula (4) K wykres
Dysk (1) K wykres
Oszczep (600) K wykres
4x100 m K wykres
1. 61.10 4 s2 MAJOR Sonia
SZPOTAN Blanka
GAWŹDA Lena
GAWŹDA Hanna
RKS £ód¼ 12
11
11
11
U14 LD £ód¼ (1) 2024-05-04 -- wykres £ÓDZKIE
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wska¼nikiem na ikonź pokaæe zmiany klubowe | Klikniźcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 1.1286509037018 sekund