100 m M
1. 12.48 3 e2 LASZUK Karol MKS Truso Elbl±g 2011 Z/1801/23 U14 WN Włocławek (1) 2024-06-23 +1.9 V LDK!
2. 13.16 1 MACHEL Michał KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 Z/1409/23 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 +1.2 --
3. 13.35 1 f3 PRZEMIELEWSKI Oskar LKS Korab Olecko 2011 Z/1525/24 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.7 -- LDK!
4. 13.46 2 f3 SOKOŁOWSKI Antoni LKS Lubawa 2011 Z/5757/22 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.7 -- LDK!
5. 13.81 3 f3 BUSKA Antoni KS Polonia Pasłęk 2012 Z/6549/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.7 -- LDK!
6. 13.90 2 e2 PANKIEWICZ Jakub NKS Nowe Miasto Lubawskie 2011 Z/4364/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -1.0 --
7. 14.21 1 s3 MUZYKA Miłosz UKS Jedynka Bartoszyce 2012 Z/6443/23 U14 WN Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 +1.0 -- LDK!
8. 14.31 4 f3 NEDZELSKYI Natan Orka Iława Athletics (Z) 2011 Z/1342/22 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.7 -- LDK!
9. 14.33 2 s3 MIELCZARSKI Krzysztof KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 Z/1419/23 U14 WN Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 +1.0 --
10. 14.48 2 e10 DUCHNA Tomasz UKS MOSiR Działdowo 2012 Z/3390/22 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.1 -- LDK!
11. 14.61 2 e11 KRYSZYŁOWICZ Kornel MKL Jurand Szczytno 2011 Z/0083/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.4 -- LDK!
12. 14.62 1 f4 DUDKOWSKI Kacper LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2011 Z/1649/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.5 -- LDK!
13. 14.70 4 s3 KAMIŃSKI Bruno KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 Z/1410/23 U14 WN Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 +1.0 --
14. 14.82 3 e10 ŻYGADŁO Bartłomiej LKS Masuria Jęcznik 2012 Z/3794/24 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.1 --
15. 14.82 2 f4 SKERDA Marcin GUKS Asy Dywity 2011 Z/0287/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.5 -- LDK!
16. 14.83 1 f2 RAWIŃSKI Dawid GUKS Asy Dywity 2011 Z/2670/21 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.9 -- LDK!
17. 14.91 2 e2 DUDA Max KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 Z/6048/21 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.9 --
18. 15.03 3 e1 GRABOWSKI Maciej GUKS Asy Dywity 2012 Z/5615/23 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -2.0 -- LDK!
19. 15.21 3 e3 KOSTRZEWA Adam KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 Z/1226/22 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -4.3 --
20. 15.30 4 e3 TARASZKIEWICZ Adam KS AZS UWM Olsztyn 2012 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 +0.7 --
21. 15.32 4 e1 SIEREDZIŃSKI Jakub MKL Jurand Szczytno 2012 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -2.0 --
22. 15.35 5 e3 GUTOWSKI Tomasz UKS Jedynka Bartoszyce 2012 Z/1583/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 -0.2 -- LDK!
23. 15.39 3 e11 SZAŁKOWSKI Aleksander LKS Korab Olecko 2012 Z/5278/23 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.4 -- LDK!
24. 15.44 1 e8 BUĆWIŁO Mikołaj KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 Z/4167/22 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 -0.7 --
25. 15.45 3 f2 TAŃSKI Konstanty KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 Z/7450/21 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.9 --
26. 15.49 4 s1 MIRZAŁEK Marcel MKS Truso Elbl±g 2011 Z/4202/23 U14 WN Braniewo (1 / F) 2024-06-08 +1.5 -- LDK!
27. 15.54 3 e5 URBAN Nicodem KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 Z/1416/23 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.4 --
28. 15.65 4 e2 STYPIK Maciej UKS Jedynka Bartoszyce 2011 Z/3155/24 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.9 -- LDK!
29. 15.80 5 e1 MATUSZYŃSKI Maksymilian UKS Jedynka Bartoszyce 2012 Z/2574/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -2.0 -- LDK!
30. 15.82 5 e2 FURTAK Wiktor KS Polonia Pasłęk 2011 Z/4151/22 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.9 -- LDK!
31. 16.04 2 e1 BLOCH Piotr KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 Z/8167/21 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 +0.3 --
32. 16.07 4 e4 BARTOSZEWICZ Antoni LKS Korab Olecko 2012 Z/1296/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -1.6 -- LDK!
33. 16.29 5 e11 WRONKOWSKI Bartosz LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2012 Z/0278/22 U14 WN Szczytno (1 / F) 2024-05-25 +0.4 -- LDK!
34. 16.43 6 e3 GRUSZKA Tymon KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 Z/1407/23 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 +0.7 --
35. 16.47 5 s1 TOMASIK Tomasz UKS Sokół Węgorzewo 2011 Z/1145/24 U14 WN Działdowo (1 / F) 2024-05-01 -0.4 -- LDK!
36. 16.49 5 e4 RYBICKI Ksawier LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2012 Z/3944/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -1.6 -- LDK!
37. 16.96 5 e5 SOBIESKI Jan UKS Jedyneczka Giżycko 2012 Z/2823/24 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 -1.4 -- LDK!
38. 17.05 4 e1 JAREMKO Krystian LKS Masuria Jęcznik 2011 Z/3795/24 U14 WN Dobre Miasto (1 / F) 2024-05-11 +0.3 --
39. 17.19 7 e3 WIAK Jarosław KS Polonia Pasłęk 2012 Z/3148/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 +0.7 -- LDK!
40. 17.26 6 e2 SZEWCZAK Sebastian KS AZS UWM Olsztyn 2012 Z/5673/24 U14 WN Olsztyn (1) 2024-06-01 -1.0 -- LDK!
100 M z wiatrem
1. 12.26 5 LASZUK Karol MKS Truso Elbl±g 2011 U14 WN Włocławek (1) 2024-06-23 +2.4
2. 13.45 2 s4 PANKIEWICZ Jakub NKS Nowe Miasto Lubawskie 2011 U14 WN Olsztyn (1) 2024-05-05 +2.7
3. 14.14 6 s2 KOSTRZEWA Adam KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN Olsztyn (1) 2024-05-05 +2.4
4. 14.73 4 s4 KONDRATOWICZ Mateusz MKS MOSiR Kętrzyn 2013 U12 WN Olsztyn (1) 2024-05-05 +2.7
5. 16.71 5 s5 WĘGRZYN Gabriel UKS Jedynka Bartoszyce 2012 U14 WN Olsztyn (1) 2024-05-05 +3.0
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 1.9156670570374 sekund