60 m K
1. 8.70 1 s16 MARCINIAK Magdalena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/6043/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 -- LDK!
2. 8.74 2 s7 ISTOWSKA Elena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1150/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 -- LDK!
3. 9.22 1 s11 SIERSZY裇KA Julia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/6042/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 --
4. 9.28 2 s11 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3797/21 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 --
5. 9.36 1 s5 CZARNECKA Zoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0507/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.2 --
6. 9.46 5 s16 LACH Klaudia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/4524/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 -- LDK!
7. 9.71 5 s15 KRAJEWSKA Zofia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1495/24 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 --
8. 9.97 3 s3 RZYCZKOWSKA Izabela UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0514/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
9. 9.98 4 s3 OLEKSY Kalina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0435/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
10. 10.02 4 s2 MASZTALERZ Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0512/24 U12 DS Bielsko-Bia砤 (1 / F) 2024-06-01 +1.4 --
100 m K
1. 12.22 2 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 +0.6 II LDK!  KN B  
2. 12.23 6 e1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Warszawa (1 / F) 2024-05-18 -0.7 II LDK!  KN B  
3. 12.32 7 f3 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Warszawa (1 / F) 2024-05-18 -1.1 II LDK!  KN B  
4. 12.49 6 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 +0.7 II  KN B  
5. 12.54 3 e11 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.2 II LDK!  KN B  
6. 12.63 2 f2 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +0.6 II  KN B  
7. 12.65 3 f2 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -0.6 II
8. 12.68 2 e12 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.9 II  KN B  
9. 12.71 3 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 +0.6 II  KN B  
10. 12.82 3 e12 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Bia硑stok (M / F) 2024-05-25 -1.4 III
100 K z wiatrem
1. 12.19 3 e1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-15 +2.3
2. 12.44 4 f2 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Leszno (1) 2024-05-11 +3.0
3. 12.48 3 e1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +2.4
4. 12.64 6 e1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-15 +2.3
5. 12.66 7 e1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +3.0
6. 12.73 8 e1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Sen DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +3.0
7. 12.75 7 e1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Sen DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-15 +2.3
8. 12.77 5 e2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +2.6
9. 12.82 4 e1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Sen DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +2.4
150 m K
1. 19.45 3 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -1.0 --
2. 19.62 1 s6 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.9 --  KN B  
3. 20.00 1 s2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -2.6 --  KN B  
4. 20.62 1 s5 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0819/19 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.9 --
5. 21.02 2 s7 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -1.7 -- LDK!
6. 22.07 2 s6 ISTOWSKA Elena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1150/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.9 -- LDK!
200 m K
1. 24.81 2 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -1.5 I LDK!  KN B  
2. 25.06 2 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Warszawa (1 / F) 2024-05-19 -0.7 II LDK!  KN B  
3. 25.85 1 s6 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Bia硑stok (M / F) 2024-05-26 -0.5 II
4. 26.27 3 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +1.5 III
5. 26.47 4 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -1.5 III
6. 26.50 3 s3 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Ole秐ica (M / F) 2024-05-22 +0.1 III  KN B  
7. 26.73 2 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.7 III
8. 27.14 1 w2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -2.3 III  KN B  
9. 27.32 3 s4 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 0.0 IV LDK!
10. 27.44 4 s4 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 0.0 IV LDK!
200 K z wiatrem
1. 25.49 4 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Sen DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +4.9
2. 25.50 1 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Leszno (1) 2024-05-11 +2.2
3. 26.45 3 s1 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Sen DS Leszno (1) 2024-05-11 +2.2
4. 27.34 1 s4 DA袺OWSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2006 U20 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +3.6
300 m K
1. 39.91 1 s9 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!  KN B  
2. 41.29 3 s2 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 --  KN B  
3. 42.22 1 s6 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 --  KN B  
4. 42.36 3 s3 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2001 Z/3394/15 Sen DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 --
5. 42.92 1 s8 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 --  KN B  
6. 44.21 1 s7 MIKSIEWICZ Martyna UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2008 Z/5948/23 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!
7. 44.69 1 s2 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 III LDK!
8. 45.44 1 s11 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 IV LDK!
9. 45.79 4 s8 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 --
10. 45.91 2 s4 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 --
400 m K
1. 54.80 2 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 I LDK!  KN B  
2. 54.97 1 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 I LDK!  KN B  
3. 63.02 1 s2 DA袺OWSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2006 Z/0817/19 U20 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 IV
4. 63.33 2 s3 DA袺OWSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2006 Z/0817/19 U20 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 IV
5. 65.78 1 s5 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2974/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 V LDK!
6. 68.65 2 s5 GREMBLEWSKA Gabriela UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2976/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -- LDK!
7. 71.15 5 s3 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 -- LDK!
500 m K
1. 1:12.96 1 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!  KN B  
2. 1:23.69 2 s1 MIKSIEWICZ Martyna UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2008 Z/5948/23 U18 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!
600 m K
1. 1:31.23 1 s1 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 -- LDK!  KN B  
2. 1:50.22 3 s1 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2974/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!
3. 1:51.04 6 s1 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2974/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 -- LDK!
4. 1:51.53 3 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -- LDK!
5. 1:53.77 7 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 -- LDK!
6. 1:55.78 5 s1 BANACH Laura UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/1501/24 U16 DS idnica (1) 2024-05-26 --
7. 1:56.17 7 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS idnica (1) 2024-05-26 -- LDK!
8. 1:56.49 3 s2 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 -- LDK!
9. 1:56.62 4 s2 STROUHAL Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/6418/22 U14 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 --
10. 1:57.10 9 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 -- LDK!
800 m K
1. 2:08.02 3 s3 PAJ蔆KA Lena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0737/18 U18 DS Ole秐ica (M / F) 2024-05-22 I LDK!  KN B  
2. 2:40.04 5 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -- LDK!
3. 2:48.06 2 w1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 --  KN B  
4. 2:53.92 3 w1 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 --
5. 3:03.23 5 w1 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0819/19 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 --
1000 m K
1. 3:22.17 3 s1 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2974/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 IV LDK!
2. 3:34.25 8 s1 GREMBLEWSKA Gabriela UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2976/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 -- LDK!
3. 3:41.55 3 s2 STROUHAL Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/6418/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 --
2000 m K
1. 7:52.48 2 s1 GREMBLEWSKA Gabriela UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/2976/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 V LDK!
Prze砤j K pomiar r阠zny
1. :05:55 r 15b1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 U16 DS Nowa S髄 (1) 2024-03-23
80 p K
1. 12.54 3 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 +1.0 III LDK!
2. 12.62 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS idnica (1) 2024-05-26 -1.6 III LDK!
3. 12.65 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -1.5 III LDK!
4. 12.74 1 e1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +0.8 III LDK!
5. 12.76 2 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.8 III LDK!
6. 12.78 2 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -3.9 III LDK!
7. 13.03 1 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 IV LDK!
8. 13.34 5 s1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3797/21 U16 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -1.5 IV
9. 14.55 3 s1 GRZYB Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/1012/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 V LDK!
10. 15.25 5 e2 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3797/21 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.5 --
80p K z wiatrem
1. 12.41 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +2.4
2. 15.05 2 s2 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +3.3
80 m p ds K
1. 12.71 1 s1 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 -1.7 -- LDK!
2. 12.98 1 s1 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1151/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 -- LDK!
3. 17.62 4 s2 STEINHOF Karina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1222/23 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 -1.7 --
4. 18.04 3 s1 STEINHOF Karina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1222/23 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
100 m p J M K
1. 14.14 1 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -0.5 I  KN B  
2. 14.28 1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.5 I  KN B  
3. 14.38 2 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS sd (1 / F) 2024-05-25 -0.6 I  KN B  
4. 14.44 2 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 +1.0 I  KN B  
5. 14.59 1 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +1.5 II  KN B  
6. 14.62 3 s1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS sd (1 / F) 2024-05-25 -0.6 II  KN B  
7. 15.03 2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.5 II  KN B  
8. 15.09 3 s2 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0820/19 U18 DS 痑ry (1 / F) 2024-05-18 -1.7 II  KN B  
9. 15.35 2 s1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +1.5 II  KN B  
10. 16.23 1 w1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -3.9 III  KN B  
100p(76.2) K z wiatrem
1. 14.09 1 s1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +3.2
2. 14.19 1 e1 LONGOSZ Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Leszno (1) 2024-05-11 +2.1
3. 14.90 2 e1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Leszno (1) 2024-05-11 +2.1
4. 16.15 5 s1 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +3.2
100 m p K
1. 16.05 2 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 -0.8 III
2. 16.12 4 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 +1.3 III
3. 16.20 5 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +1.1 III
4. 16.36 1 e3 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Bia硑stok (M / F) 2024-05-26 -1.0 III
5. 17.91 2 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 -3.2 --
6. 18.81 1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.5 --
7. 19.07 8 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 +1.1 --
300 m p K
1. 57.69 3 s2 PACZEIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3796/21 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 --
400 m p K K
1. 65.87 1 s1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 II  KN B  
2. 67.65 5 s1 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 III  KN B  
3. 73.06 4 s4 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Bia硑stok (M / F) 2024-05-25 --
4. 76.69 4 s1 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 --
Wzwy K
1. 1.53 1 w2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 IV  KN B  
2. 1.47 2 w2 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 IV
3. 1.45 6 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 IV
4. 1.40 7 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-15 --
5. 1.35 7 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -- LDK!
6. 1.35 6 KUDLI裇KA Milena UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/6045/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 --
7. 1.35 9 BWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/2562/20 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 --
8. 1.32 9 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
9. 1.32 4 w2 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0819/19 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
10. 1.30 8 KSI石UK Nel UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/1152/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 -- LDK!
W dal K
1. 4.68 3 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 +1.8 V LDK!
2. 4.64 2 SZPACZEK Anna UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/6044/22 U14 DS idnica (1) 2024-05-26 -0.6 V LDK!
3. 4.60 13 SZPACZEK Anna UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2011 Z/6044/22 U14 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-05-05 +1.5 V LDK!
4. 4.56 1 w2 KARSZNIA Dominika UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2424/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 +2.0 --
5. 4.54 2 w2 OKULOWSKA Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/2426/18 U18 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 -0.1 --  KN B  
6. 4.52 0 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 Z/0730/18 U23 DS Jelenia G髍a (1 / F) 2024-06-22 +1.0 --
7. 4.32 10 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 Z/0819/19 U18 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +0.1 --
8. 4.20 9 BWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/2562/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.5 --
9. 4.17 9 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 +1.1 --
10. 4.00 14 f2 BWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2010 Z/2562/20 U16 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-09 +1.1 --
W dal K z wiatrem
1. 4.59 13 SZAFRAN Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2003 U23 DS Jelenia G髍a (1) 2024-06-22 +2.4
2. 4.29 4 w2 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2007 U18 DS Zgorzelec (1) 2024-05-19 +2.5
W dal strefa K
1. 4.20 11 JANKOWSKA Laura UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0508/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 -- LDK!
2. 3.81 23 LACH Klaudia UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2012 Z/4524/22 U14 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 -- LDK!
3. 3.20 43 ANASZEWSKA Jagoda UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0506/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
4. 3.19 44 MADEJA Jagoda UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2013 Z/0511/24 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
5. 3.11 45 STOLARCZYK Alicja UKS Olimpijczyk 46 Wroc砤w 2016 Z/6419/22 U12 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 --
