60 m K
1. 9.28 2 s11 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 --
2. 10.07 5 s9 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1014/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 -- LDK!
3. 10.43 6 s15 ENGLARD Nicole UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/2564/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 -- LDK!
100 m K
1. 13.55 2 s3 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 IV
2. 13.98 3 e8 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 +1.5 V
3. 14.43 5 s5 GRZYB Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1012/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.3 V LDK!
4. 14.64 5 e6 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3796/21 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.8 --
5. 14.72 4 e7 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3796/21 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 -0.6 --
6. 14.83 2 s6 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3796/21 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.1 --
7. 15.30 5 e3 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 -2.8 -- LDK!
8. 15.34 6 e10 BANACH Laura UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/1501/24 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +0.8 --
9. 15.58 4 s8 BRZEZIÑSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3798/21 U16 DS Ole¶nica (M / F) 2024-05-22 +1.7 --
10. 16.06 4 e9 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1014/20 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 +1.9 -- LDK!
100 K z wiatrem
1. 13.36 8 s3 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-05-05 +2.7
2. 13.93 4 e7 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 U16 DS Leszno (1) 2024-05-11 +2.7
3. 14.07 6 s9 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 U16 DS Ole¶nica (M) 2024-05-22 +2.4
4. 14.69 7 s9 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 U16 DS Ole¶nica (M) 2024-05-22 +2.4
150 m K
200 m K
1. 27.32 3 s4 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-06-15 0.0 IV
2. 27.65 3 s3 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.0 IV
300 m K
1. 49.32 2 s9 BANACH Laura UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/1501/24 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
2. 49.76 3 s3 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 -- LDK!
3. 50.40 3 s9 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Ole¶nica (M / F) 2024-05-22 --
4. 50.94 1 s7 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3796/21 U16 DS Ole¶nica (M / F) 2024-05-22 --
400 m K
1. 71.15 5 s3 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 -- LDK!
500 m K
600 m K
1. 1:51.53 3 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
2. 1:55.78 5 s1 BANACH Laura UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/1501/24 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 --
3. 1:56.17 7 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 -- LDK!
4. 1:56.49 3 s2 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 -- LDK!
5. 1:57.10 9 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-05-05 -- LDK!
6. 2:17.00 12 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
800 m K
1. 2:40.04 5 s1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/0726/23 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-06-15 -- LDK!
1000 m K
2000 m K
Prze³aj K pomiar rêczny
1. :05:55 r 15b1 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
80 p³ K
1. 12.54 3 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-05-05 +1.0 III
2. 12.62 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 -1.6 III
3. 12.65 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-06-15 -1.5 III
4. 12.74 1 e1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +0.8 III
5. 12.76 2 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.8 III
6. 12.78 2 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 -3.9 III
7. 13.03 1 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 IV
8. 13.34 5 s1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Jelenia Góra (1 / F) 2024-06-15 -1.5 IV
9. 14.55 3 s1 GRZYB Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1012/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 0.0 V LDK!
10. 15.25 5 e2 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Leszno (1 / F) 2024-05-11 +1.5 --
80p K z wiatrem
1. 12.41 2 s1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +2.4
2. 15.05 2 s2 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +3.3
80 m p³ ds K
100 m p³ J M£ K
100 m p³ K
300 m p³ K
1. 57.69 3 s2 PACZE¦NIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3796/21 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
400 m p³ K K
Wzwy¿ K
1. 1.35 7 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
2. 1.35 9 B£AWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/2562/20 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
3. 1.32 9 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
NM KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1014/20 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 -- LDK!
W dal K
1. 4.68 3 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 +1.8 V
2. 4.20 9 B£AWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/2562/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -0.5 --
3. 4.17 9 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 +1.1 --
4. 4.00 14 f2 B£AWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/2562/20 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +1.1 --
W dal strefa K
Trójskok K
Wieloskok K
1. 9.70 7 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +1.6 V
2. 9.08 11 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +0.6 --
3. 8.56 6 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1014/20 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 +0.5 -- LDK!
4. 8.50 14 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/1014/20 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +0.9 -- LDK!
5. 7.80 9 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -1.0 --
Kula (2) K
Kula (3) K
1. 6.83 9 w1 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
2. 5.13 12 w1 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
Ppal (150) K
Dysk (1) K
Oszczep (500) K
5-bój K M£ K
1. 2498 4 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2009 Z/2701/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 IV
  12.78(-3.9)-1.35- 6.83-4.68(+1.8)-1:51.53
2. 1491 12 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 2010 Z/3797/21 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-18 --
  15.80(-3.2)-1.32- 5.13-4.17(+1.1)-2:17.00
7-bój J M£ K
4x100 m K
1. 54.59 4 s1 B£AWAT Natalia
RUNOWSKA Antonina
PACZE¦NIAK Zuzanna
RATAJCZAK Natalia
UKS Olimpijczyk 46 Wroc³aw 10
10
10
09
U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
4x400 m K
4x400 m MIX
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wska¼nikiem na ikonê poka¿e zmiany klubowe | Klikniêcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 3.7928309440613 sekund