100 m K
200 m K
300 m K
1. 47.56 4 s2 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/5528/22 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 V
2. 47.77 2 s4 SZMYD Milena SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/2866/24 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 V
3. 48.20 2 s20 TYBURCY Maria SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/3515/24 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 V
4. 48.83 1 s21 TYBURCY Zofia SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/3516/24 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 --
5. 49.73 2 s21 SZMYD Milena SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/2866/24 U16 DS ¦widnica (1) 2024-05-26 --
400 m K
1. 65.08 2 s3 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/4937/21 U16 DS Ole¶nica (1 / F) 2024-05-11 V LDK!  OSU  
2. 72.24 2 s1 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Spała (2) 2024-05-25 --
3. 72.50 1 s5 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Ole¶nica (1 / F) 2024-05-11 --
600 m K
1. 1:46.67 4 s4 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/4937/21 U16 DS Ole¶nica (M / F) 2024-05-22 V LDK!  OSU  
2. 1:47.63 8 s1 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/4937/21 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 V LDK!  OSU  
3. 1:50.30 5 s4 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/5528/22 U16 DS Ole¶nica (M / F) 2024-05-22 --
4. 1:50.62 10 s1 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/5528/22 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
5. 1:50.73 5 s6 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/4937/21 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK!  OSU  
6. 1:55.84 5 s5 HAJDUL Ewa SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/6377/23 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 --  OSU  
7. 1:57.79 3 s3 TYBURCY Zofia SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/3516/24 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 --
8. 2:03.86 6 s6 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Lubawka (1 / F) 2024-04-27 --
800 m K
1. 3:07.56 2 s1 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Spała (2) 2024-05-26 --
1000 m K
1. 3:36.58 9 s1 SZMYD Martyna SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/2865/24 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 --
2. 3:40.14 11 s1 SZMYD Milena SMKS Parasol Wrocław 2010 Z/2866/24 U16 DS Zgorzelec (1 / F) 2024-05-19 --
1500 m K
3000 m K
Przełaj K pomiar ręczny
1. :05:40 r 8b1 GŁÓD Maria SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
2. :05:42 r 9b1 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
3. :05:55 r 16b1 STĘPIEŃ Maja SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
4. :09:37 r 4b2 HAJDUL Ewa SMKS Parasol Wrocław 2010 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
5. :09:57 r 11b2 SZMYD Martyna SMKS Parasol Wrocław 2010 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
6. :10:18 r 14b2 SZMYD Milena SMKS Parasol Wrocław 2010 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
7. :10:27 r 16b2 TYBURCY Maria SMKS Parasol Wrocław 2010 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
8. :10:29 r 18b2 TYBURCY Zofia SMKS Parasol Wrocław 2010 U16 DS Nowa Sól (1) 2024-03-23
2000 m prz K
W dal K
1. 4.15 11 f2 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 -0.6 --
Trójskok K
1. 9.43 3 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Ole¶nica (1 / F) 2024-05-11 -0.3 --
Wieloskok K
1. 9.28 9 MOROZ Martyna SMKS Parasol Wrocław 2009 Z/6888/23 U16 DS Jelenia Góra (1) 2024-06-09 +1.8 --
b.górski na krótkim dyst. K
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 2.0455589294434 sekund