Wzwyż M | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1.91 | 1 w4 | MĄCZYŃSKI Stanisław | KS AZS AWF Warszawa | 2009 | Z/2046/24 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-09-28 | III | LDK! | OSU | ||||||||||||||||
2. | 1.80 | 1 f2 | ŁASIŃSKI Patryk | MKS Pułtusk | 2009 | Z/1870/23 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-05-11 | IV | ||||||||||||||||||
3. | 1.79 | 7 | DZIWISZEK Filip | UKS Melo Błonie | 2009 | Z/4002/20 | U16 | MZ | Białystok (M / F) | 2024-09-21 | IV | ||||||||||||||||||
4. | 1.75 | 3 w1 | DOŁĘGA Szymon | SKS Feniks Siedlce | 2009 | Z/0520/22 | U16 | MZ | Warszawa (1) | 2024-05-18 | IV | ||||||||||||||||||
5. | 1.70 | 4 f2 | GAJDA Piotr | UKS MTE Milanówek | 2010 | Z/0688/20 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-05-11 | V | LDK! | |||||||||||||||||
6. | 1.70 | 2 w4 | BOGUSŁAWSKI-MICHNIAK Jan | MKS Polonia Warszawa | 2010 | Z/0002/24 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-09-28 | V | LDK! | |||||||||||||||||
7. | 1.70 | 3 | OSTROWSKI Filip | UKS Melo Błonie | 2010 | Z/8914/21 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-09-29 | V | ||||||||||||||||||
8. | 1.65 | 3 | ZABOST Miłosz | MLKL Płock | 2009 | Z/3250/24 | U16 | MZ | Ciechanów (1) | 2024-09-14 | V | LDK! | |||||||||||||||||
9. | 1.65 | 5 | GAWENDA Jędrzej | UKS Falenica Warszawa | 2010 | Z/4926/21 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-09-29 | V | LDK! | |||||||||||||||||
10. | 1.62 | 5 | ZIĘCINA Konstanty | WLKS Nowe Iganie | 2010 | Z/3425/21 | U16 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-07-20 | -- | LDK! | |||||||||||||||||
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD | |||||||||||||||||||||||||||||
© by Pilar 2007-2019 Generowanie strony - 1.2899148464203 sekund |