60 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 9.82 | 3 s1 | WIÊC£AWSKA Anna | MKS Bank BS P³oñsk (MKS Bank BS P³oñskniestowarzyszona) | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||||||||||
2. | 10.34 | 12 s1 | MI¡CZYÑSKA Maria | MKS Bank BS P³oñsk | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | 0.0 | -- | ||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 54.14 | 3 s1 | CIARKA Patrycja | MKS Bank BS P³oñsk | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | -- | LDK! | ||||||||||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2:16.71 | 6 s1 | WILCZEWSKA Wiktoria | MKS Bank BS P³oñsk | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | -- | LDK! | ||||||||||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 m K | |||||||||||||||||||||||||||||
Wzwy¿ K | |||||||||||||||||||||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||||||||
W dal strefa K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 4.15 | 1 | WIÊC£AWSKA Anna | MKS Bank BS P³oñsk (MKS Bank BS P³oñskniestowarzyszona) | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||||||||||
2. | 3.62 | 7 | CIARKA Patrycja | MKS Bank BS P³oñsk | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||||||||||
3. | 3.53 | 9 | MI¡CZYÑSKA Maria | MKS Bank BS P³oñsk | 2008 | U12 | MZ | Teresin (2) | 2019-06-08 | 0.0 | -- | ||||||||||||||||||
Trójskok K | |||||||||||||||||||||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||||||||||
Chód 3 km K | |||||||||||||||||||||||||||||
Chód 5 km K | |||||||||||||||||||||||||||||
Chód 10 km K | |||||||||||||||||||||||||||||
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wska¼nikiem na ikonê poka¿e zmiany klubowe | Klikniêcie przej¶cie do HEAD2HEAD | |||||||||||||||||||||||||||||
© by Pilar 2007-2019 Generowanie strony - 1.7346589565277 sekund |