ID zawodnika: 85149 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Zuzanna
nazwisko : MISTOŃ
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MLKS Agros Żary

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (25)

  13.03 (+0.5)   2016-05-07   Szprotawa (2)  U16
  13.05 (-0.3)   2020-08-19   Wałcz (M)  U20
  13.07 (+0.5)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  U18
  13.08 (+1.6)   2019-06-23   Wrocław (1)  U18
  13.23 (-0.1)   2016-10-07   Słubice (2)  U16
  13.25 (+1.2)   2016-06-05   Wrocław (1)  U16
  13.26 (0.0)   2016-10-07   Słubice (2)  U16
  13.26 (-0.3)   2018-05-29   Zielona Góra (1)  U18
  13.28 (+1.5)   2019-09-13   Słubice (1)  U18
  13.31 (+0.9)   2017-10-06   Słubice (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.182

 W dal (23)

  5.20 (+0.8)   2020-06-26   Żary (2)  U20
  5.17 (-0.7)   2020-09-03   Żary (1)  U20
  5.12 (+0.2)   2019-05-23   Słubice (1)  U18
  5.11 (-0.9)   2020-08-19   Wałcz (M)  U20
  5.10 (0.0)   2020-07-30   Słubice (1)  U20
  5.05 (+0.3)   2019-06-01   Zamość (M)  U18
  4.96 (+1.7)   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  4.96 (+0.5)   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  4.95 (+0.7)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  U18
  4.87 (+1.1)   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U18

 ŚREDNIA: 5.049

 100p(76.2) (21)

  14.68 (+2.0)   2019-05-25   Słubice (1)  U18
  14.80 (+1.9)   2019-06-01   Zamość (M)  U18
  14.91 (-1.0)   2019-05-18   Żary (1)  U18
  14.92 (+0.9)   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  15.12 (-0.5)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  15.15 (0.0)   2018-06-02   Żary (1)  U18
  15.21 (-0.6)   2019-08-29   Siedlce (1)  U18
  15.28 (+0.4)   2018-06-09   Słubice (M)  U18
  15.29 (-1.7)   2018-06-23   Warszawa (1)  U18
  15.29 (+1.0)   2019-06-23   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.065

 Wzwyż (18)

  1.46   2019-05-11   Wrocław (1)  U18
  1.45   2020-06-26   Żary (2)  U20
  1.42   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  1.42   2021-06-12   Łódź (M)  U20
  1.41   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  1.40   2019-05-23   Słubice (1)  U18
  1.40   2020-06-19   Słubice (1)  U20
  1.40   2020-07-18   Karpacz (1)  U20
  1.38   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U18
  1.38   2020-10-03   Łódź (M)  U20

 ŚREDNIA: 1.412

 80p (17)

  12.03 (+1.4)   2017-04-28   Zielona Góra (1)  U16
  12.06 (+1.4)   2017-05-21   Wrocław (1)  U16
  12.13 (-0.8)   2017-05-13   Wrocław (1)  U16
  12.19 (-0.5)   2017-05-03   Słubice (1)  U16
  12.37 (+1.0)   2017-09-09   Wrocław (1)  U16
  12.39 (-0.6)   2017-09-13   Warszawa (1)  U16
  12.40 (0.0)   2016-09-10   Wrocław (1)  U16
  12.42 (-0.7)   2017-09-24   Biała Podlaska (M)  U16
  12.44 (+1.3)   2016-06-05   Wrocław (1)  U16
  12.47 (0.0)   2016-09-25   Słubice (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.29

 Kula (3) (16)

  11.08   2019-05-11   Wrocław (1)  U18
  11.04   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  10.72   2019-09-13   Słubice (1)  U18
  10.69   2019-05-23   Słubice (1)  U18
  10.60   2018-08-25   Leszno (1)  U18
  10.35   2018-05-12   Szprotawa (1)  U18
  10.35   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  10.03   2017-09-02   Poznań (1)  U16
   9.77   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U18
   9.75   2018-06-23   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 10.438

 200 (14)

  26.37 (+0.7)   2018-05-12   Szprotawa (1)  U18
  26.40 (+1.5)   2018-06-23   Warszawa (1)  U18
  26.49 (+1.3)   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  26.82 (+1.0)   2018-06-10   Słubice (M)  U18
  26.96 (-0.1)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  27.11 (+0.9)   2016-06-19   Poznań (1)  U16
  27.11 (-0.4)   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U20
  27.21 (-1.5)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  27.22 (0.0)   2017-09-30   Zielona Góra (1)  U16
  27.28 (+0.6)   2016-05-31   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 26.897

 100p (10)

  15.40 (-1.3)   2020-09-13   Radom (M)  U20
  15.59 (-2.3)   2020-09-13   Radom (M)  U20
  15.65 (0.0)   2020-06-19   Słubice (1)  U20
  15.66 (+1.2)   2020-07-30   Słubice (1)  U20
  15.81 (+1.2)   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U20
  15.90 (+0.2)   2020-09-03   Żary (1)  U20
  16.12 (-1.1)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  16.80 (-0.1)   2021-06-05   Słubice (M)  U20
  21.54 (-0.8)   2021-05-26   Słubice (1)  U20

 ŚREDNIA: 16.497 (9)

 Oszczep (500) (10)

  31.59   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  31.10   2019-10-04   Słubice (1)  U18
  27.88   2017-10-01   Zielona Góra (1)  U16
  26.86   2019-05-12   Wrocław (1)  U18
  25.83   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U18
  25.64   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  25.60   2018-09-11   Zielona Góra (1)  U18
  24.05   2018-10-05   Słubice (1)  U18
  22.50   2018-06-24   Warszawa (1)  U18
  22.40   2016-05-07   Szprotawa (1)  U16

 ŚREDNIA: 26.345

 Kula (4) (9)

  10.20   2020-06-27   Szprotawa (2)  U20
  10.18   2021-06-12   Łódź (M)  U20
  10.03   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U20
   9.90   2020-10-03   Łódź (M)  U20
   9.80   2020-09-03   Żary (1)  U20
   9.73   2020-06-19   Słubice (1)  U20
   9.61   2020-07-30   Słubice (1)  U20
   9.56   2021-05-09   Słubice (1)  U20
   9.16   2021-05-23   Żary (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.797 (9)

 800 (9)

  2:37.59   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  2:41.73   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  2:42.83   2017-10-01   Zielona Góra (1)  U16
  2:45.29   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U20
  2:50.35   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U18
  2:53.19   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  2:55.45   2021-06-13   Łódź (M)  U20
  2:57.90   2018-06-24   Warszawa (1)  U18
  3:02.85   2019-05-12   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:49.687 (9)

 Oszczep (600) (7)

  32.70   2021-06-13   Łódź (M)  U20
  30.84   2020-06-27   Szprotawa (2)  U20
  30.60   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  29.37   2020-07-18   Karpacz (1)  U20
  29.31   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U20
  28.58   2021-05-09   Słubice (1)  U20
  28.49   2021-05-26   Słubice (1)  U20

 ŚREDNIA: 29.984 (7)

 7-bój U18 (6)

  4395   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  3979   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  3854   2019-05-12   Wrocław (1)  U18
  3800   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U18
  3778   2017-10-01   Zielona Góra (1)  U16
  3757   2018-06-24   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 3927.167 (6)

 300 (6)

  43.08   2020-07-25   Karpacz (1)  U20
  43.74   2016-05-07   Szprotawa (2)  U16
  44.23   2016-10-07   Słubice (2)  U16
  44.82   2017-10-06   Słubice (1)  U16
  45.60   2017-08-26   Leszno (1)  U16
  48.59   2015-08-29   Leszno (1)  U14

 ŚREDNIA: 45.01 (6)

 200p (5)

  31.84 (-0.2)   2017-09-14   Warszawa (1)  U16
  32.56 (0.0)   2016-06-14   Słubice (1)  U16

 ŚREDNIA: 32.2 (2)

 60 (3)

   8.68 (0.0)   2015-09-09   Zielona Góra (1)  U14
   8.89 (0.0)   2015-10-09   Słubice (2)  U14
   8.94 (0.0)   2015-10-09   Słubice (2)  U14

 ŚREDNIA: 8.837 (3)

 7-bój (3)

  3898   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U20
  3875   2020-10-04   Łódź (M)  U20

 ŚREDNIA: 3886.5 (2)

 5-bój U16 (2)

  2834   2017-05-14   Wrocław (1)  U16
  2587   2016-10-01   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 2710.5 (2)

 600 (2)

  1:46.80   2017-05-14   Wrocław (1)  U16
  1:52.50   2016-10-01   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:49.65 (2)

 400 (2)

  62.92   2019-10-04   Słubice (1)  U18
  64.35   2018-10-05   Słubice (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:03.635 (2)

 100p(76.2/8.2) (1)

  16.00 (-0.2)   2016-05-31   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 16 (1)

 400p (1)

  72.08   2018-06-02   Żary (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:12.08 (1)

 INDOOR

 60 (15)

   8.33   2018-01-06   Cottbus (GER) (2)  U18
   8.33   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U18
   8.35   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U18
   8.36   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   8.45   2017-12-30   Zielona Góra (2)  U16
   8.48   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   8.49   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   8.55   2017-12-30   Zielona Góra (2)  U16
   8.57   2016-12-29   Zielona Góra (2)  U16
   8.59   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 8.45

 60p(76.2) (15)

   9.04   2018-02-11   Toruń (M)  U18
   9.05   2019-02-08   Toruń (M)  U18
   9.10   2018-02-11   Toruń (M)  U18
   9.14   2019-01-20   Jablonec nad Nisou (CZE) (1)  U18
   9.17   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U18
   9.19   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U18
   9.21   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U18
   9.29   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   9.31   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U18
   9.31   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.181

 W dal (14)

  5.15   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18
  5.14   2020-02-05   Jablonec nad Nisou (CZE) (2)  U20
  5.13   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  5.12   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U18
  4.95   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  4.94   2020-01-25   Jablonec nad Nisou (CZE) (2)  U20
  4.88   2016-12-29   Zielona Góra (2)  U16
  4.84   2020-01-18   Toruń (1)  U20
  4.76   2019-01-20   Jablonec nad Nisou (CZE) (1)  U18
  4.67   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 4.958

 Wzwyż (7)

  1.49   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  1.41   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  1.40   2016-12-29   Zielona Góra (2)  U16
  1.40   2017-01-28   Zielona Góra (2)  U16
  1.40   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U18
  1.40   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18
  1.35   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U14

 ŚREDNIA: 1.407 (7)

 60p (5)

   9.39   2020-02-14   Toruń (M)  U20
   9.45   2020-01-25   Jablonec nad Nisou (CZE) (2)  U20
   9.51   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   9.55   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U18
   9.75   2020-01-18   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.53 (5)

 60p(76.2/8.0) (5)

   9.60   2017-01-28   Zielona Góra (2)  U16
   9.67   2017-01-07   Cottbus (GER) (2)  U16
   9.73   2017-01-28   Zielona Góra (2)  U16
   9.79   2016-12-29   Zielona Góra (2)  U16
   9.90   2016-12-29   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 9.738 (5)

 Kula (4) (3)

   9.55   2020-02-14   Toruń (M)  U20
   9.38   2020-02-05   Jablonec nad Nisou (CZE) (2)  U20
   9.16   2020-01-18   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.363 (3)

 60p(76.2/8.2) (2)

  10.29   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U14
  10.42   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U14

 ŚREDNIA: 10.355 (2)

 800 (2)

  2:41.31   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  2:41.50   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 2:41.405 (2)

 5-bój (1)

  3093   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 3093 (1)

 Kula (3) (1)

  10.86   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 10.86 (1)

 5-bój U18 (1)

  3111   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3111 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.266639 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl