ID zawodnika: 92896 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patrycja GAJEWSKA
imię : Patrycja
nazwisko : GAJEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Wzwyż (33)

  1.69   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  1.69   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  1.69   2022-07-31   Poznań (M)  U23
  1.68   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  1.65   2022-05-21   Poznań (M)  U23
  1.64   2022-06-10   Suwałki (M)  U23
  1.64   2023-07-02   Włocławek (M)  U23
  1.63   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  1.63   2023-05-06   Gdańsk (1)  U23
  1.60   2023-05-13   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 1.654

 W dal (28)

  5.62 (+1.8)   2022-05-07   Słupsk (1)  U23
  5.54 (-0.7)   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  5.40 (+1.3)   2023-05-14   Warszawa (1)  U23
  5.37 (+0.4)   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  5.26 (-0.6)   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  5.21 (+0.7)   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  5.00 (+0.4)   2021-05-16   Warszawa (1)  U20
  4.93 (+0.5)   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  4.66 (+0.5)   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  4.64 (+0.1)   2019-05-19   Warszawa (M)  U18

 ŚREDNIA: 5.163

 100p (16)

  14.21 (+1.3)   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  14.21 (+1.4)   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  14.23 (+1.6)   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  14.27 (+1.4)   2022-06-11   Suwałki (M)  U23
  14.27 (+1.9)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  14.46 (-0.3)   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  14.66 (+0.3)   2023-05-21   Gdańsk (1)  U23
  14.78 (-1.3)   2023-05-13   Warszawa (1)  U23
  14.96 (+0.8)   2021-05-15   Warszawa (1)  U20
  14.99 (0.0)   2021-05-09   Słupsk (1)  U20

 ŚREDNIA: 14.504

 800 (13)

  2:15.86   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  2:15.89   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  2:18.75   2023-05-14   Warszawa (1)  U23
  2:19.48   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  2:28.03   2021-05-16   Warszawa (1)  U20
  2:30.43   2021-06-13   Łódź (M)  U20
  2:33.15   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  2:33.74   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  2:37.71   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  2:45.83   2018-06-24   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:27.887

 200 (13)

  25.60 (0.0)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  25.70 (+0.2)   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  25.72 (+0.8)   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  26.13 (+1.1)   2021-06-12   Łódź (M)  U20
  26.34 (+0.9)   2021-05-15   Warszawa (1)  U20
  26.40 (-1.6)   2023-05-13   Warszawa (1)  U23
  27.01 (+0.1)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  27.22 (+1.7)   2020-08-22   Warszawa (1)  U20
  27.59 (-0.3)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  28.04 (+0.5)   2019-07-10   Poznań (M)  U18

 ŚREDNIA: 26.575

 Kula (4) (11)

  10.36   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  10.06   2023-05-13   Warszawa (1)  U23
  10.00   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
   9.84   2021-05-09   Słupsk (1)  U20
   9.64   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
   9.61   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
   9.48   2023-05-06   Gdańsk (1)  U23
   8.92   2020-10-03   Łódź (M)  U20
   8.89   2021-05-15   Warszawa (1)  U20
   8.61   2021-06-12   Łódź (M)  U20

 ŚREDNIA: 9.541

 Oszczep (600) (10)

  32.21   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  30.35   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  29.90   2023-05-14   Warszawa (1)  U23
  29.62   2023-05-21   Gdańsk (1)  U23
  28.01   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  27.38   2021-06-13   Łódź (M)  U20
  26.63   2022-05-27   Gdańsk (M)  U23
  25.46   2021-05-16   Warszawa (1)  U20
  23.23   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  20.20   2020-08-23   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 27.299

 Kula (3) (9)

   9.50   2019-05-18   Warszawa (M)  U18
   9.12   2019-07-10   Poznań (M)  U18
   9.00   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
   8.46   2018-06-23   Warszawa (1)  U18
   7.96   2017-09-14   Warszawa (1)  U16
   7.95   2017-06-24   Warszawa (1)  U16
   7.91   2018-05-12   Warszawa (1)  U18
   7.70   2017-09-23   Biała Podlaska (M)  U16
   7.49   2017-08-30   Sopot (1)  U16

 ŚREDNIA: 8.343 (9)

 7-bój (9)

  5195   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  5146   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  5078   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  4910   2023-05-14   Warszawa (1)  U23
  4473   2021-05-16   Warszawa (1)  U20
  4421   2021-06-13   Łódź (M)  U20
  4279   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  4011   2020-08-23   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 4689.125 (8)

 100p(76.2) (8)

  15.72 (-1.7)   2018-06-23   Warszawa (1)  U18
  15.73 (+1.1)   2019-05-25   Słupsk (1)  U18
  15.90 (-0.2)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  16.07 (+0.7)   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  16.20 (+1.5)   2018-06-09   Gdańsk (1)  U18
  16.33 (+0.3)   2019-05-11   Słupsk (1)  U18
  16.49 (+0.2)   2019-05-18   Warszawa (M)  U18
  16.86 (-2.6)   2018-05-12   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 16.163 (8)

 80p (8)

  13.32 (+0.1)   2017-09-09   Słupsk (1)  U16
  13.45 (+0.4)   2017-06-24   Warszawa (1)  U16
  13.54 (+2.0)   2017-05-31   Chojnice (1)  U16
  13.63 (-1.2)   2017-09-23   Biała Podlaska (M)  U16
  13.78 (+1.1)   2017-08-19   Chojnice (1)  U16
  13.95 (-0.5)   2017-08-30   Sopot (1)  U16
  14.15 (0.0)   2017-05-10   Gdańsk (1)  U16
  14.33 (-3.3)   2017-09-13   Warszawa (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.769 (8)

 Oszczep (500) (7)

  22.62   2018-08-29   Sopot (1)  U18
  19.24   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  18.35   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  17.92   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  17.77   2018-05-13   Warszawa (1)  U18
  15.38   2018-06-24   Warszawa (1)  U18
  NM   2019-05-25   Słupsk (1)  U18

 ŚREDNIA: 18.547 (6)

 7-bój U18 (5)

  3887   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  3633   2018-06-24   Warszawa (1)  U18
  3601   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  3567   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  3435   2018-05-13   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 3624.6 (5)

 5-bój U16 (3)

  2454   2017-09-24   Biała Podlaska (M)  U16
  2398   2017-06-24   Warszawa (1)  U16
  2311   2017-08-30   Sopot (1)  U16

 ŚREDNIA: 2387.667 (3)

 600 (3)

  1:53.37   2017-06-24   Warszawa (1)  U16
  1:55.12   2017-09-24   Biała Podlaska (M)  U16
  2:00.85   2017-08-30   Sopot (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:56.447 (3)

 200p (2)

  38.41 (-1.8)   2016-08-30   Starogard Gdański (1)  U16

 ŚREDNIA: 38.41 (1)

 400 (1)

  58.78   2022-05-27   Gdańsk (M)  U23

 ŚREDNIA: 58.78 (1)

 Trójskok (1)

  10.98 (+1.8)   2023-05-27   Słupsk (1)  U23

 ŚREDNIA: 10.98 (1)

 INDOOR

 60p (22)

   8.72   2023-02-04   Toruń (1)  U23
   8.74   2024-02-17   Toruń (M)  U23
   8.82   2022-02-26   Toruń (M)  U23
   8.83   2023-02-18   Toruń (M)  U23
   8.85   2023-02-04   Toruń (1)  U23
   8.86   2023-01-29   Toruń (1)  U23
   8.87   2022-03-05   Toruń (M)  U23
   8.89   2023-01-29   Toruń (1)  U23
   8.91   2024-01-28   Toruń (1)  U23
   8.93   2024-01-28   Toruń (1)  U23

 ŚREDNIA: 8.842

 Wzwyż (20)

  1.71   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  1.68   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  1.68   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  1.65   2023-02-04   Toruń (1)  U23
  1.65   2024-01-28   Toruń (1)  U23
  1.61   2022-01-15   Toruń (1)  U23
  1.58   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  1.56   2020-01-26   Toruń (1)  U20
  1.55   2020-02-01   Toruń (1)  U20
  1.55   2021-02-12   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 1.622

 W dal (13)

  5.71   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  5.57   2022-01-22   Toruń (1)  U23
  5.55   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  5.49   2023-01-29   Toruń (1)  U23
  5.44   2024-02-03   Toruń (1)  U23
  5.38   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  5.23   2021-01-23   Toruń (1)  U20
  5.00   2021-02-12   Toruń (M)  U20
  4.93   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  4.63   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 5.293

 Kula (4) (10)

  10.51   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  10.08   2022-02-26   Toruń (M)  U23
   9.94   2024-02-03   Toruń (1)  U23
   9.91   2022-01-15   Toruń (1)  U23
   9.84   2024-02-17   Toruń (M)  U23
   9.57   2022-03-05   Toruń (M)  U23
   8.95   2021-02-12   Toruń (M)  U20
   7.90   2020-02-01   Toruń (1)  U20
   7.77   2020-02-14   Toruń (M)  U20
   7.58   2020-01-26   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.205

 800 (6)

  2:19.54   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  2:19.96   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  2:21.33   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  2:33.26   2021-02-12   Toruń (M)  U20
  2:42.65   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  2:48.17   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 2:30.818 (6)

 5-bój (5)

  3884   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  3840   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  3836   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  3185   2021-02-12   Toruń (M)  U20
  2893   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 3527.6 (5)

 60p(76.2) (5)

   9.85   2019-02-08   Toruń (M)  U18
   9.93   2019-02-02   Toruń (1)  U18
   9.99   2019-02-02   Toruń (1)  U18
  10.53   2019-01-27   Toruń (1)  U18
  10.59   2018-01-20   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 10.178 (5)

 200 (2)

  26.49   2022-01-29   Toruń (1)  U23
  30.86   2018-01-06   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 28.675 (2)

 5-bój U18 (1)

  2881   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 2881 (1)

 60p(76.2/8.0) (1)

  11.33   2017-01-06   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 11.33 (1)

 60 (1)

   9.44   2016-01-16   Toruń (M)  U16

 ŚREDNIA: 9.44 (1)

 300 (1)

  52.64   2016-02-06   Toruń (2)  U16

 ŚREDNIA: 52.64 (1)

 Kula (3) (1)

   9.28   2019-02-08   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 9.28 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.3691981 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl