Chód 5 km K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 25:12.24 | 12 s1 | ZEMBROWSKA Aleksandra | WLKS Nowe Iganie | 2007 | Z/0977/23 | U18 | MZ | Banska Bystrica (SVK) (M / E) | 2024-07-19 | II | KNF | |||||||||||||||||
2. | 25:34.69 | 2 s1 | DROZDOWSKA Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | Z/3161/19 | U18 | SL | Lublin (M / F) | 2024-07-06 | II | LDK! | KNF KN B | ||||||||||||||||
3. | 27:08.05 | 3 s1 | WALCZAK Paulina | UKS Przełaj Żerków | 2007 | Z/0747/18 | U18 | WP | Włocławek (1 / F) | 2024-06-07 | III | KN B | |||||||||||||||||
4. | 27:20.14 | 3 s1 | KRAWIEC Julia | LKS Stal Mielec | 2008 | Z/4608/21 | U18 | PK | Lublin (M / F) | 2024-07-06 | III | LDK! | OSU KN B | ||||||||||||||||
5. | 27:29.22 | 4 s1 | WAWRZYŃCZAK Maja | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | Z/4657/19 | U18 | SL | Włocławek (1 / F) | 2024-06-07 | III | LDK! | OSU KN B | ||||||||||||||||
6. | 27:32.21 | 3 s2 | SYCZ Juliana | RK Athletics Warszawa | 2008 | Z/3250/21 | U18 | MZ | Włocławek (1) | 2024-06-22 | III | KN B | |||||||||||||||||
7. | 27:39.82 mx | 1 s1 | DZIEPAK Agata | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | Z/2726/20 | U18 | PK | Stalowa Wola (1 / F) | 2024-05-25 | III | KN B | |||||||||||||||||
8. | 28:03.37 | 6 s1 | LASEK Amelia | LKS Stal Mielec | 2008 | Z/3697/21 | U18 | PK | Lublin (M / F) | 2024-07-06 | III | LDK! | OSU KN B | ||||||||||||||||
9. | 28:22.35 | 6 s1 | BUTRYN Zuzanna | MKS Hermes Gryfino | 2008 | Z/13263/21 | U18 | ZP | Włocławek (1 / F) | 2024-06-07 | III | LDK! | OSU KN B | ||||||||||||||||
10. | 29:08.57 | 10 s1 | KOWALSKA Amanda | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2008 | Z/11045/21 | U18 | LB | Lublin (M / F) | 2024-07-06 | III | LDK! | |||||||||||||||||
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD | |||||||||||||||||||||||||||||
© by Pilar 2007-2019 Generowanie strony - 0.94519400596619 sekund |