Oszczep (800) M | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 82.69 | 1 | KRUKOWSKI Marcin | KS Warszawianka W-wa | 1992 | Z/4887/11 | Sen | MZ | Halle (GER) (M / C) | 2024-05-25 | MM | KNS | |||||||||||||||||
2. | 81.02 | 1 | MRZYG£ÓD Cyprian | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 1998 | Z/0962/14 | Sen | LB | Bia³ystok (M / E) | 2024-05-05 | MM | LDK! | KNS | ||||||||||||||||
3. | 80.04 | 2 | WEGNER Dawid | LUKS Start Nak³o | 2000 | Z/0021/15 | Sen | KP | Sopot (M / D) | 2024-06-16 | MM | KNS | |||||||||||||||||
4. | 77.14 | 2 | KO£ODZIEJCZAK Eryk | LUKS Start Nak³o | 2002 | Z/0033/15 | U23 | KP | Bia³ystok (M / E) | 2024-05-05 | M | LDK! | KNF | ||||||||||||||||
5. | 76.11 | 3 | KWA¦NIEWSKI Mateusz | AZS UMCS Lublin | 1995 | Z/2300/11 | Sen | LU | Bydgoszcz (M / B) | 2024-06-28 | M | ||||||||||||||||||
6. | 74.38 | 5 | MUCHA Marek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2001 | Z/5898/15 | Sen | OP | Bydgoszcz (M / B) | 2024-06-28 | M | LDK! | |||||||||||||||||
7. | 74.17 | 3 | LEBIODA Piotr | LUKS Hañcza Suwa³ki | 1992 | Z/1328/14 | Sen | PD | Sopot (M / D) | 2024-06-16 | M | ||||||||||||||||||
8. | 71.88 | 3 | MERTKA Jonasz | UKS Cyprianka | 1999 | Z/4340/15 | Sen | KP | Bia³ystok (M / F) | 2024-05-25 | I | ||||||||||||||||||
9. | 71.86 | 4 | TREJGO Oskar | KS Podlasie Bia³ystok | 2000 | Z/2049/16 | Sen | PD | Bia³ystok (M / F) | 2024-05-25 | I | ||||||||||||||||||
10. | 71.34 | 2 | KRUKOWSKI Roch | KS Warszawianka W-wa | 2007 | Z/4541/18 | U18 | MZ | Warszawa (1 / F) | 2024-05-11 | I | KNF | |||||||||||||||||
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wska¼nikiem na ikonê poka¿e zmiany klubowe | Klikniêcie przej¶cie do HEAD2HEAD | |||||||||||||||||||||||||||||
© by Pilar 2007-2019 Generowanie strony - 1.8935270309448 sekund |