ID zawodnika: 67567 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Przemysław
nazwisko : PIĄTEK
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Orkan Ostrzeszów

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Oszczep (700) (13)

  43.26   2014-05-24   Sosnowiec (1)  U18
  40.82   2014-06-20   Opole (1)  U18
  40.63   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  39.99   2013-05-04   Łódź (1)  U18
  39.85   2013-09-25   Żerków (2)  U18
  39.28   2014-04-29   Żerków (2)  U18
  39.20   2014-05-18   Poznań (1)  U18
  38.97   2014-05-04   Wrocław (1)  U18
  38.54   2014-09-24   Września (2)  U18
  38.33   2013-05-11   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 39.887

 Wzwyż (11)

  1.80   2016-05-07   Wrocław (1)  U20
  1.75   2016-06-04   Warszawa (M)  U20
  1.71   2016-06-11   Poznań (1)  U20
  1.69   2015-05-16   Poznań (1)  U20
  1.68   2015-06-06   Kraków (M)  U20
  1.65   2014-05-11   Łódź (1)  U18
  1.62   2014-05-31   Poznań (1)  U18
  1.60   2014-05-18   Poznań (1)  U18
  1.57   2014-07-13   Wrocław (1)  U18
  1.55   2014-06-20   Opole (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.662

 W dal (11)

  6.53 (0.0)   2016-04-27   Piła (2)  U20
  6.42 (-1.6)   2016-06-11   Poznań (1)  U20
  6.34 (-0.4)   2016-06-04   Warszawa (M)  U20
  6.08 (+1.6)   2016-05-07   Wrocław (1)  U20
  5.89 (+0.5)   2016-05-28   Łódź (1)  U20
  5.84 (-1.0)   2015-05-16   Poznań (1)  U20
  5.52 (+0.1)   2015-06-06   Kraków (M)  U20
  5.44 (+0.5)   2014-05-31   Poznań (1)  U18
  5.38 (+0.2)   2014-07-13   Wrocław (1)  U18
  5.33 (0.0)   2014-10-08   Poznań (2)  U18

 ŚREDNIA: 5.877

 Tyczka (9)

  2.90   2014-07-14   Wrocław (1)  U18
  2.80   2015-06-07   Kraków (M)  U20
  2.80   2016-05-08   Wrocław (1)  U20
  2.70   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  2.60   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  2.55   2015-05-09   Łódź (1)  U20
  2.50   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  2.40   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  2.30   2014-05-04   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 2.617 (9)

 400 (8)

  57.16   2016-06-04   Warszawa (M)  U20
  57.31   2016-06-11   Poznań (1)  U20
  58.44   2016-05-07   Wrocław (1)  U20
  60.48   2014-05-31   Poznań (1)  U18
  60.61   2014-07-13   Wrocław (1)  U18
  61.59   2014-05-03   Wrocław (1)  U18
  61.73   2015-06-06   Kraków (M)  U20
  61.99   2015-05-16   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 59.914 (8)

 1500 (8)

  5:55.93   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  5:57.23   2016-05-08   Wrocław (1)  U20
  5:58.03   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  5:59.40   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  6:03.30   2014-07-14   Wrocław (1)  U18
  6:05.95   2014-05-04   Wrocław (1)  U18
  6:14.91   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  6:31.58   2015-06-07   Kraków (M)  U20

 ŚREDNIA: 6:05.791 (8)

 100 (8)

  11.85 (+0.5)   2016-06-11   Poznań (1)  U20
  11.90 (+0.3)   2016-06-04   Warszawa (M)  U20
  11.98 (+1.8)   2016-05-07   Wrocław (1)  U20
  12.17 (-0.3)   2015-05-16   Poznań (1)  U20
  12.47 (+0.3)   2015-06-06   Kraków (M)  U20
  12.51 (+0.8)   2014-05-31   Poznań (1)  U18
  12.65 (+0.4)   2014-05-03   Wrocław (1)  U18
  12.79 (+0.2)   2014-07-13   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 12.29 (8)

 Dysk (1.75) (7)

  35.01   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  34.74   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  34.33   2016-05-14   Opole (1)  U20
  32.50   2015-05-09   Łódź (1)  U20
  31.95   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  30.79   2015-06-07   Kraków (M)  U20
  29.49   2016-05-08   Wrocław (1)  U20

 ŚREDNIA: 32.687 (7)

 110 (99.1) (6)

  16.39 (-1.1)   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  16.58 (0.0)   2016-05-08   Wrocław (1)  U20
  16.58 (+1.3)   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  16.86 (-0.3)   2015-06-07   Kraków (M)  U20
  17.06 (+0.4)   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  17.10 (+1.6)   2016-05-14   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 16.762 (6)

 Dysk (1.5) (6)

  37.32   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  32.41   2014-05-04   Wrocław (1)  U18
  31.77   2014-05-11   Łódź (1)  U18
  30.84   2014-05-18   Poznań (1)  U18
  28.51   2014-07-14   Wrocław (1)  U18
  26.84   2014-06-20   Opole (1)  U18

 ŚREDNIA: 31.282 (6)

 Kula (6) (6)

  11.86   2016-06-11   Poznań (1)  U20
  11.21   2016-05-07   Wrocław (1)  U20
  11.10   2016-06-04   Warszawa (M)  U20
  11.00   2015-05-09   Łódź (1)  U20
  10.54   2015-06-06   Kraków (M)  U20
  10.41   2015-05-16   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 11.02 (6)

 Oszczep (800) (6)

  42.90   2016-05-08   Wrocław (1)  U20
  41.56   2015-06-07   Kraków (M)  U20
  41.46   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  40.84   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  40.18   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  32.00   2013-05-03   Sieradz (2)  U18

 ŚREDNIA: 39.823 (6)

 10-bój U20 (5)

  5218   2016-06-12   Poznań (1)  U20
  5197   2016-06-05   Warszawa (M)  U20
  5105   2016-05-08   Wrocław (1)  U20
  4601   2015-05-17   Poznań (1)  U20
  4492   2015-06-07   Kraków (M)  U20

 ŚREDNIA: 4922.6 (5)

 Kula (5) (5)

  10.80   2014-07-13   Wrocław (1)  U18
  10.73   2014-05-31   Poznań (1)  U18
  10.23   2014-04-29   Żerków (2)  U18
   9.97   2014-05-03   Wrocław (1)  U18
   9.22   2013-05-03   Sieradz (2)  U18

 ŚREDNIA: 10.19 (5)

 110 (91.4) (3)

  17.91 (+0.7)   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  18.68 (0.0)   2014-05-04   Wrocław (1)  U18
  19.69 (-0.2)   2014-07-14   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 18.76 (3)

 10-bój U18 (3)

  4577   2014-06-01   Poznań (1)  U18
  4037   2014-07-14   Wrocław (1)  U18
  3980   2014-05-04   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 4198 (3)

 Trójskok (2)

  12.43 (+0.9)   2015-06-14   Słubice (1)  U20
  12.01 (-0.8)   2014-05-18   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 12.22 (2)

 Oszczep (600) (1)

  32.90   2012-09-15   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 32.9 (1)

 INDOOR

 60 (3)

   7.80   2015-01-17   Łódź (M)  U20
   7.82   2015-01-31   Kalisz (2)  U20
   8.10   2014-01-11   Kalisz (2)  U18

 ŚREDNIA: 7.907 (3)

 W dal (3)

  5.55   2014-01-11   Kalisz (2)  U18
  5.39   2014-01-18   Kalisz (2)  U18
  5.32   2015-01-17   Łódź (M)  U20

 ŚREDNIA: 5.42 (3)

 Trójskok (3)

  12.51   2015-01-31   Kalisz (2)  U20
  12.08   2014-01-11   Kalisz (2)  U18
  12.04   2014-01-18   Kalisz (2)  U18

 ŚREDNIA: 12.21 (3)

 Wzwyż (2)

  1.70   2015-01-31   Kalisz (2)  U20
  1.55   2014-01-18   Kalisz (2)  U18

 ŚREDNIA: 1.625 (2)

 60p(99.1) (1)

   9.72   2015-01-31   Kalisz (2)  U20

 ŚREDNIA: 9.72 (1)

 200 (1)

  27.44   2013-01-13   Spała (2)  U18

 ŚREDNIA: 27.44 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2842321 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl