ID zawodnika: 90997 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Nicola
nazwisko : BALON
rok ur. (kategoria) : 2004 (U23)
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (35)

  12.42 (+2.0)   2021-05-23   Żary (1)  U18
  12.42 (+1.0)   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  12.43 (+1.6)   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  12.50 (+1.2)   2021-06-05   Słubice (M)  U18
  12.56 (+0.9)   2021-06-05   Słubice (M)  U18
  12.60 (-0.2)   2020-10-08   Słubice (1)  U18
  12.68 (+0.3)   2020-08-19   Wałcz (M)  U18
  12.68 (-0.4)   2020-09-03   Żary (1)  U18
  12.69 (+1.3)   2020-06-19   Słubice (1)  U18
  12.70 (-0.6)   2019-09-21   Tarnów (M)  U16

 ŚREDNIA: 12.568

 W dal (11)

  4.76 (-0.4)   2019-05-04   Białogard (1)  U16
  4.66 (+0.5)   2018-06-12   Goleniów (2)  U16
  4.64 (0.0)   2018-09-13   Warszawa (1)  U16
  4.63 (+1.2)   2018-09-01   Białogard (1)  U16
  4.54 (+0.4)   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16
  4.52 (-0.3)   2017-05-20   Białogard (1)  U14
  4.44 (+0.3)   2017-06-17   Białogard (1)  U14
  4.40 (0.0)   2018-09-29   Białogard (1)  U16
  4.30 (+0.7)   2018-09-21   Kołobrzeg (1)  U16
  4.27 (-0.1)   2017-07-01   Białogard (1)  U14

 ŚREDNIA: 4.516

 200 (10)

  25.85 (+0.1)   2021-06-06   Słubice (M)  U18
  26.05 (+1.3)   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  26.28 (+0.7)   2020-08-29   Ciechanów (M)  U18
  26.30 (-1.0)   2020-09-03   Żary (1)  U18
  26.30 (-1.1)   2021-05-23   Żary (1)  U18
  26.50 (+0.5)   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  26.92 (+1.0)   2020-07-30   Słubice (1)  U18
  27.17 (-2.4)   2021-05-26   Słubice (1)  U18
  27.67 (-0.1)   2019-06-01   Złocieniec (1)  U16
  28.89 (-1.2)   2019-09-10   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 26.793

 600 (7)

  1:50.67   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16
  1:51.60   2018-05-19   Białogard (1)  U16
  1:52.33   2017-06-17   Białogard (1)  U14
  1:53.01   2016-06-25   Złocieniec (1)  U14
  1:54.22   2015-09-05   Białogard (1)  U12
  1:59.97   2017-05-14   Police (2)  U14
  2:01.43   2017-09-14   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 1:54.747 (7)

 80p (7)

  13.34 (-1.0)   2018-09-29   Białogard (1)  U16
  13.36 (-1.1)   2019-06-07   Warszawa (1)  U16
  13.37 (+1.0)   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16
  13.41 (-2.1)   2019-07-06   Karlstad (SWE) (2)  U16
  13.89 (-0.1)   2019-06-04   Świnoujście (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.474 (5)

 300 (5)

  45.04   2020-06-19   Słubice (1)  U18
  47.58   2018-08-25   Szczecin (1)  U16
  47.72   2018-05-03   Słubice (1)  U16
  48.18   2017-05-20   Białogard (1)  U14
  51.07   2015-08-29   Białogard (1)  U12

 ŚREDNIA: 47.918 (5)

 200p (4)

  32.20 (-0.5)   2019-09-07   Szczecin (1)  U16
  32.33 (+1.9)   2019-05-12   Szczecin (1)  U16
  34.12 (-1.7)   2019-08-31   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 32.883 (3)

 400 (2)

  59.73   2020-10-02   Słubice (1)  U18
  69.46   2018-05-12   Słupsk (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:04.595 (2)

 60 (2)

   8.70 (0.0)   2017-05-14   Police (2)  U14
   9.00 (0.0)   2017-09-13   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 8.85 (2)

 Ppal (150) (2)

  37.50   2017-09-13   Warszawa (1)  U14
  36.50   2017-05-14   Police (2)  U14

 ŚREDNIA: 37 (2)

 W dal strefa (2)

  4.57 (0.0)   2017-05-14   Police (2)  U14
  4.15 (0.0)   2017-09-13   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 4.36 (2)

 Wzwyż (1)

  1.36   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 1.36 (1)

 Kula (3) (1)

   6.02   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 6.02 (1)

 5-bój U16 (1)

  2349   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 2349 (1)

 INDOOR

 60 (17)

   8.09   2020-02-15   Toruń (M)  U18
   8.15   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U18
   8.17   2020-01-11   Cottbus (GER) (2)  U18
   8.19   2020-02-15   Toruń (M)  U18
   8.26   2020-01-11   Cottbus (GER) (2)  U18
   8.32   2018-12-15   Neubrandenburg (GER) (2)  U16
   8.48   2018-02-17   Szczecin (2)  U16
   8.50   2018-02-17   Szczecin (2)  U16
   8.51   2018-01-13   Szczecin (2)  U16
   8.63   2017-11-19   Toruń (2)  U14

 ŚREDNIA: 8.33

 W dal (7)

  4.90   2019-02-16   Szczecin (2)  U16
  4.63   2018-12-15   Neubrandenburg (GER) (2)  U16
  4.50   2019-01-19   Szczecin (2)  U16
  4.35   2017-01-21   Szczecin (2)  U14
  4.27   2017-12-16   Neubrandenburg (GER) (2)  U14
  3.99   2018-02-17   Szczecin (2)  U16
  3.62   2018-01-13   Szczecin (2)  U16

 ŚREDNIA: 4.323 (7)

 60p(76.2/8.0) (5)

   9.77   2019-01-19   Szczecin (2)  U16
   9.84   2019-01-19   Szczecin (2)  U16
  10.03   2019-01-13   Toruń (1)  U16
  11.41   2018-02-03   Szczecin (2)  U16
  11.77   2018-02-03   Szczecin (2)  U16

 ŚREDNIA: 10.564 (5)

 200 (4)

  26.09   2021-02-14   Toruń (M)  U18
  26.31   2021-02-13   Toruń (M)  U18
  27.09   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
  27.56   2019-01-13   Toruń (2)  U16

 ŚREDNIA: 26.763 (4)

 W dal strefa (1)

  4.43   2017-02-04   Szczecin (2)  U14

 ŚREDNIA: 4.43 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.17816 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl